跳到主要内容

Gorica vs Samobor Game – Live Updates and Stats – 2026/09/13

76
完场 Final
88
球队 Q1 Q2 Q3 Q4 总计
戈里卡 13 20 24 19 76
萨莫博尔 22 19 22 25 88

Gorica 76–88 Samobor. This Club Friendship game was played on 13 9月 2026. Samobor won.

Bookmaker Market 首页 Away Line
BET365 Handicap / spread 0.80 0.86 -13.50
BET365 Total points 0.74 0.95 168.50
Ladbrokes Handicap / spread 0.44 1.50 -14.50
Ladbrokes Total points 0.80 0.91 169.50
Easybets Handicap / spread 0.84 0.76 -12.50
Easybets Total points 0.81 0.81 169.50

Club Friendship  2026/09/13 | 13:00:00

76 积分 88
Final Period -

Events

🏀
Figure legends:
🏀 Points scored
⚠ 犯规
⇄ 换人

Club Friendship Standings 完整积分榜 ›

# 球队 GP W L PF PA +/- Pct
1 钦·辛·乌尼韦尔西特·奥夫·斯金克·安德·特奇诺洛格 18 10 8 1452 1317 +135 .556
2 泰万·比尔 11 9 2 863 760 +103 .818
3 纳蒂奥纳尔·泰万·斯波尔特·乌尼韦尔西特 15 8 7 1103 1064 +39 .533
4 尤隆·迪诺索尔斯 11 7 4 837 845 -8 .636
5 乌尼韦尔西特·奥夫·泰佩(瓦) 6 6 0 607 243 +364 .1.000
6 班克·奥夫·泰万 8 6 2 650 556 +94 .750
7 纳蒂奥纳尔·泰万·乌尼韦尔西特·奥夫·阿尔特斯 14 6 8 1031 1039 -8 .429
8 富·延·卡特霍利·乌尼韦尔西特 15 6 9 1103 1167 -64 .400
9 乌尼韦尔西特·奥夫·泰佩 5 5 0 460 366 +94 .1.000
10 基伦·布拉克·基特斯 11 5 6 772 789 -17 .455
11 利·明·因斯蒂图特·奥夫·特奇诺洛格 10 5 5 690 723 -33 .500
12 NS马特里克斯女子 4 4 0 310 175 +135 .1.000
13 泰万·诺尔马尔·乌尼韦尔西特 7 4 3 704 577 +127 .571
14 阿兰马雷·阿基塔女子 4 4 0 323 220 +103 .1.000
15 奇内塞·库尔图雷·乌尼韦尔西特 4 4 0 318 220 +98 .1.000
16 BK04ACLB斯皮斯斯卡·诺瓦·韦斯 4 4 0 322 270 +52 .1.000
17 福尔卡·莱达 5 4 1 477 433 +44 .800
18 KK斯普利特 4 4 0 287 254 +33 .1.000
19 图尔克·特莱科姆 6 4 2 507 482 +25 .667
20 奥尔姆皮亚科斯 4 4 0 335 313 +22 .1.000
21 费尔罗维亚里奥·马普托女子 3 3 0 196 112 +84 .1.000
22 KK扎达尔 3 3 0 294 220 +74 .1.000
23 莱格纳诺·克尼格特斯 3 3 0 251 180 +71 .1.000
24 KK克尔卡 3 3 0 269 199 +70 .1.000
25 拜仁蒙亨 4 3 1 368 302 +66 .750
26 维尔图斯·博洛格纳 3 3 0 290 226 +64 .1.000
27 班科克·乌尼韦尔西特 4 3 1 283 241 +42 .750
28 BK伊斯克拉·斯维特 3 3 0 263 223 +40 .1.000
29 博尔多BK 3 3 0 238 200 +38 .1.000
30 佩特基姆·斯波尔 5 3 2 405 368 +37 .600
31 梅尔辛BSB 5 3 2 374 340 +34 .600
32 莱特 4 3 1 315 282 +33 .750
33 克斯塞AZSPWSZ戈尔佐女子 3 3 0 235 204 +31 .1.000
34 哈尔宾·因斯蒂图特·奥夫·特奇诺洛格 4 3 1 277 247 +30 .750
35 费内尔巴ç埃·贝科·伊斯坦布尔 5 3 2 413 387 +26 .600
36 巴塞罗那 3 3 0 274 248 +26 .1.000
37 法尔科KC斯佐姆巴特赫尔 4 3 1 347 323 +24 .750
38 拉·布鲁伊萨·达'奥尔·曼雷萨 5 3 2 456 436 +20 .600
39 巴克塞希尔·科莱吉 3 3 0 254 234 +20 .1.000
40 布克穆斯·阿尔格斯·皮特斯蒂 3 3 0 254 245 +9 .1.000
41 SC德尔布 3 3 0 241 232 +9 .1.000
42 巴斯库特·科鲁纳 4 3 1 388 380 +8 .750
43 罗亚尔·哈利·加济亚特普 4 3 1 292 286 +6 .750
44 斯塔尔巴尔姆·巴斯克特巴尔尔女子 5 3 2 309 392 -83 .600
45 特·乌尼韦尔西特·奥夫·斯德内 2 2 0 201 105 +96 .1.000
46 日本乌尼韦尔西亚德(W) 3 2 1 256 161 +95 .667
47 阿迪/阿瓦/FMEU20 2 2 0 175 89 +86 .1.000
48 UCAM穆尔基亚CB 2 2 0 199 130 +69 .1.000
49 扎尔吉里斯·科纳斯 3 2 1 280 216 +64 .667
50 帕尔蒂赞·莫兹扎尔特·贝特·贝奥格拉德 2 2 0 187 126 +61 .1.000
51 纽卡斯尔伊格莱斯 2 2 0 207 148 +59 .1.000
52 德尔特霍纳·巴斯克特 2 2 0 188 129 +59 .1.000
53 阿斯塞科·阿尔卡·格德尼亚 2 2 0 186 130 +56 .1.000
54 西'安·吉顿·乌尼韦尔西特 2 2 0 148 92 +56 .1.000
55 米特特尔德乌特斯赫尔BC 2 2 0 185 131 +54 .1.000
56 NBAG利古联 2 2 0 209 157 +52 .1.000
57 森戴89埃尔斯 2 2 0 179 129 +50 .1.000
58 旺朱·东布·普罗姆 2 2 0 185 139 +46 .1.000
59 科斯塔·多·索尔 2 2 0 157 113 +44 .1.000
60 马卡比·基尔亚特·莫特兹金 4 2 2 360 317 +43 .500
61 NH奥斯特拉瓦 2 2 0 173 130 +43 .1.000
62 钱松V马吉女子 2 2 0 158 116 +42 .1.000
63 纳戈亚·迪亚蒙德·多尔普欣斯 2 2 0 173 133 +40 .1.000
64 里尔斯基·斯波尔蒂斯特 2 2 0 166 126 +40 .1.000
65 帕纳特希奈科斯 2 2 0 155 115 +40 .1.000
66 CD波沃 2 2 0 173 134 +39 .1.000
67 尚海·吉·顿·乌尼韦尔西特 3 2 1 212 174 +38 .667
68 马卡比·霍德·哈斯哈龙 2 2 0 196 158 +38 .1.000
69 哈波尔·马特·阿斯赫尔 2 2 0 144 106 +38 .1.000
70 BKASK国际斯洛夫纳夫特·布拉蒂斯拉瓦 2 2 0 188 156 +32 .1.000
71 萨莫博尔 2 2 0 183 152 +31 .1.000
72 GAPA拉德·克拉洛韦 2 2 0 201 171 +30 .1.000
73 PMS托里诺 2 2 0 171 142 +29 .1.000
74 乌尼卡贾·马拉加 2 2 0 166 137 +29 .1.000
75 JCA 2 2 0 153 124 +29 .1.000
76 德里姆兰德·格兰·卡纳里亚 2 2 0 202 175 +27 .1.000
77 贡马·克拉内·通德尔斯 2 2 0 199 172 +27 .1.000
78 科特威卡·科洛布尔泽格 2 2 0 188 161 +27 .1.000
79 隆东·利奥斯 2 2 0 180 153 +27 .1.000
80 基博纳·扎格雷布 2 2 0 170 143 +27 .1.000
81 尔塔斯·维尔尼斯 2 2 0 208 182 +26 .1.000
82 兹拉蒂博尔 2 2 0 203 177 +26 .1.000
83 阿里佐纳 3 2 1 283 258 +25 .667
84 特苏库巴·乌尼韦尔西特 2 2 0 163 138 +25 .1.000
85 韦斯特蒙特 3 2 1 222 198 +24 .667
86 萨加·巴尔卢内尔斯 2 2 0 186 162 +24 .1.000
87 因斯蒂图托·德·科尔多巴 2 2 0 166 142 +24 .1.000
88 博塔斯·斯波尔女子 2 2 0 164 140 +24 .1.000
89 阿纳多卢·埃费斯·伊斯坦布尔 4 2 2 322 299 +23 .500
90 戈扬·索诺·斯克贡内尔斯 3 2 1 273 251 +22 .667
91 比兹卡·比尔巴·巴斯克特 2 2 0 178 157 +21 .1.000
92 波尔图 2 2 0 178 157 +21 .1.000
93 内·巴斯克特·布林迪西 2 2 0 158 137 +21 .1.000
94 巴伦西亚 2 2 0 196 176 +20 .1.000
95 克拉夫诺斯·斯特罗沃洛斯 2 2 0 175 156 +19 .1.000
96 亚马纳斯希·昆·比斯女子 2 2 0 160 142 +18 .1.000
97 桑·帕布洛·布尔戈斯 3 2 1 281 264 +17 .667
98 格内拉利·奥卡皮·阿尔斯塔尔 2 2 0 198 182 +16 .1.000
99 安格尔斯 2 2 0 153 137 +16 .1.000
100 科斯塔·多·索尔(W) 3 2 1 131 115 +16 .667
101 帕伦基亚·巴隆克斯托 4 2 2 342 327 +15 .500
102 VEF里加·朱尼奥尔斯 2 2 0 179 164 +15 .1.000
103 卡拉曼马拉斯 4 2 2 337 324 +13 .500
104 C.B.布雷奥甘·卢戈 2 2 0 183 171 +12 .1.000
105 IDK吉普兹科W 3 2 1 205 194 +11 .667
106 萨姆松利费·布卢明克斯 3 2 1 189 179 +10 .667
107 哈波尔·特尔·阿维夫 2 2 0 165 155 +10 .1.000
108 贝西克塔斯GAIN 4 2 2 342 334 +8 .500
109 DKV乔文图特 4 2 2 329 323 +6 .500
110 杜拜 4 2 2 307 301 +6 .500
111 MBA莫斯科 2 2 0 176 170 +6 .1.000
112 梅尔克泽芬迪 4 2 2 326 321 +5 .500
113 MBK卢克内 3 2 1 269 264 +5 .667
114 哈雷姆·斯波尔 3 2 1 236 233 +3 .667
115 加拉塔萨雷S.K. 4 2 2 304 314 -10 .500
116 阿尔卡尔 4 2 2 308 320 -12 .500
117 莱万加·霍克凯多 4 2 2 327 341 -14 .500
118 佩金·乌尼韦尔西特 4 2 2 235 313 -78 .500
119 奥斯特拉瓦(W) 1 1 0 81 32 +49 .1.000
120 德济基·瓦尔斯扎瓦 1 1 0 119 74 +45 .1.000
121 中国U18 1 1 0 100 56 +44 .1.000
122 博胡姆 2 1 1 179 142 +37 .500
123 KB斯塔尔斯 2 1 1 140 106 +34 .500
124 杰纳 2 1 1 186 153 +33 .500
125 皇家马德里U22 1 1 0 105 72 +33 .1.000
126 扎克霍 1 1 0 91 58 +33 .1.000
127 琴·昆·乌尼韦尔西特女子 1 1 0 66 33 +33 .1.000
128 佩纳罗尔乌拉圭 1 1 0 95 64 +31 .1.000
129 UD奥利韦伦塞 1 1 0 93 62 +31 .1.000
130 CP埃斯古拉女子 1 1 0 72 43 +29 .1.000
131 佩尔斯·威尔德卡特斯 1 1 0 110 82 +28 .1.000
132 拉皮德·布库雷斯蒂 1 1 0 101 73 +28 .1.000
133 托斯维尔莱·菲雷女子 1 1 0 101 73 +28 .1.000
134 卡姆波·穆拉U22 1 1 0 88 60 +28 .1.000
135 约科哈马·埃克斯克尔伦克 1 1 0 107 80 +27 .1.000
136 BC卡莱夫·克拉莫 1 1 0 101 74 +27 .1.000
137 乌尔·蒂姆·乔伊维尔莱U20 2 1 1 100 73 +27 .500
138 PS卡尔尔斯鲁赫 1 1 0 100 73 +27 .1.000
139 桑·恩·内奥普霍尼克斯 1 1 0 100 73 +27 .1.000
140 萨比斯(W) 1 1 0 81 54 +27 .1.000
141 MBK鲁佐姆贝罗克女子 1 1 0 73 46 +27 .1.000
142 1德·阿戈斯托女子 1 1 0 66 39 +27 .1.000
143 阿尔特戈·布德戈斯兹兹 2 1 1 199 173 +26 .500
144 科里·乌尼韦尔西特 1 1 0 89 63 +26 .1.000
145 ETB沃博·巴斯克特斯·埃斯森 1 1 0 104 79 +25 .1.000
146 KK杜布拉瓦·扎格雷布 1 1 0 83 58 +25 .1.000
147 格奥尔吉亚·纳蒂奥纳尔·斯波尔特斯·乌尼韦尔西特 1 1 0 82 57 +25 .1.000
148 费尔罗维亚里奥·贝拉 1 1 0 81 56 +25 .1.000
149 伍里·班克·威比 2 1 1 151 129 +22 .500
150 波塔瓦托米·菲雷 1 1 0 130 108 +22 .1.000
151 平赫罗斯U19 1 1 0 101 79 +22 .1.000
152 雷耶尔·韦内济亚 2 1 1 174 153 +21 .500
153 A波利特尼卡(W) 2 1 1 99 78 +21 .500
154 伊利里贾 1 1 0 99 78 +21 .1.000
155 埃内尔加·克扎尔尼·斯卢普斯克 1 1 0 97 76 +21 .1.000
156 洛科莫蒂瓦·特鲁特诺夫女子 1 1 0 88 67 +21 .1.000
157 潘特拉斯·帕尔库·莱费夫雷 1 1 0 85 64 +21 .1.000
158 希罗斯希马·德拉贡夫利斯 1 1 0 91 71 +20 .1.000
159 哈波尔·内特泽尔·萨尔尼·阿里克 1 1 0 88 68 +20 .1.000
160 卢肯图姆·阿利坎特 1 1 0 75 55 +20 .1.000
161 阿尔·迪法·阿尔贾威 1 1 0 73 53 +20 .1.000
162 阿里斯B.C. 2 1 1 185 166 +19 .500
163 米内罗斯·德·扎卡特卡斯 1 1 0 93 74 +19 .1.000
164 菲西卡·托尔雷斯·韦德拉斯 1 1 0 57 38 +19 .1.000
165 哈波尔·克法尔·萨巴 1 1 0 88 70 +18 .1.000
166 贾拉古亚U22 1 1 0 73 55 +18 .1.000
167 达布罗瓦·戈尔尼扎 1 1 0 95 78 +17 .1.000
168 SC布拉加 1 1 0 88 71 +17 .1.000
169 竞技CP 1 1 0 61 44 +17 .1.000
170 库马莫托·沃尔特尔斯 2 1 1 158 142 +16 .500
171 夫卢米南塞U22 1 1 0 98 82 +16 .1.000
172 MAFC布达佩斯特 1 1 0 93 77 +16 .1.000
173 伊拉克利斯B.C. 1 1 0 89 73 +16 .1.000
174 诺尔尔科平·多尔普欣斯 1 1 0 89 73 +16 .1.000
175 BCC德尔特霍纳·巴斯克特(W) 1 1 0 81 65 +16 .1.000
176 杜霍克 1 1 0 63 47 +16 .1.000
177 卡普芬贝尔格·布尔尔斯 2 1 1 205 190 +15 .500
178 卡纳扎瓦·萨穆赖兹 1 1 0 96 81 +15 .1.000
179 夫林德'萨·巴斯克特巴尔尔·阿斯索基亚蒂奥女子 1 1 0 84 69 +15 .1.000
180 克云·希·乌尼韦尔西特 1 1 0 75 60 +15 .1.000
181 巴斯克特巴尔·斯维塔夫 2 1 1 192 178 +14 .500
182 乌尼斯·卡赞 2 1 1 182 168 +14 .500
183 古伊福斯U23 1 1 0 91 77 +14 .1.000
184 纳蒂奥纳尔·斯波尔特斯·乌尼韦尔西特 1 1 0 74 60 +14 .1.000
185 安威尔·洛拉韦克 3 1 2 221 208 +13 .333
186 BK德金 2 1 1 152 139 +13 .500
187 费内巴切女子 1 1 0 95 82 +13 .1.000
188 卡卡克94 1 1 0 89 76 +13 .1.000
189 阿尔·阿利 1 1 0 85 72 +13 .1.000
190 巴斯克特·兰德斯 1 1 0 79 66 +13 .1.000
191 奥罗雷 2 1 1 164 152 +12 .500
192 科尔门德 1 1 0 90 78 +12 .1.000
193 PAOKB.C. 1 1 0 89 77 +12 .1.000
194 维尔卡维斯基奥·佩尔拉斯 1 1 0 87 75 +12 .1.000
195 斯奈德罗·库基内·乌迪内 1 1 0 84 72 +12 .1.000
196 KK帕尔努 1 1 0 80 68 +12 .1.000
197 埃巴拉·维基斯女子 1 1 0 78 66 +12 .1.000
198 阿希尔利斯·卡希尔利斯 1 1 0 77 65 +12 .1.000
199 扎宾·布尔诺女子 1 1 0 76 64 +12 .1.000
200 托法斯·斯波尔·库尔ü巴ü 4 1 3 340 329 +11 .250
201 马卡比·阿什多德 1 1 0 103 92 +11 .1.000
202 利特胡亚尼亚·雷塞尔韦斯 1 1 0 99 88 +11 .1.000
203 斯拉维亚·普拉古 1 1 0 92 81 +11 .1.000
204 努尔贝尔格尔 1 1 0 84 73 +11 .1.000
205 普罗蒂斯EKAAEL 1 1 0 53 42 +11 .1.000
206 希加·拉克斯 1 1 0 97 87 +10 .1.000
207 KK布杜诺斯特 1 1 0 94 84 +10 .1.000
208 福尔蒂图多·博洛格纳 1 1 0 91 81 +10 .1.000
209 努怀德拉特 1 1 0 83 73 +10 .1.000
210 扎莫拉 1 1 0 74 64 +10 .1.000
211 戈兹特佩 3 1 2 232 223 +9 .333
212 布尔萨斯波尔 2 1 1 169 160 +9 .500
213 泽尼特·佩特尔斯布尔格 2 1 1 167 158 +9 .500
214 潘特拉斯·德·阿古亚斯卡林特斯 1 1 0 86 77 +9 .1.000
215 拉文纳 1 1 0 81 72 +9 .1.000
216 埃姆拉克·科努特女子 1 1 0 66 57 +9 .1.000
217 巴斯克特斯·科布伦兹 1 1 0 96 88 +8 .1.000
218 OGM奥尔曼斯波尔女子 1 1 0 83 75 +8 .1.000
219 阿格里贝尔托希·奥尔济诺维 1 1 0 73 65 +8 .1.000
220 德卡·佩尔普林·巴斯克特巴尔尔 2 1 1 196 189 +7 .500
221 中国U17 1 1 0 109 102 +7 .1.000
222 皇家马德里 1 1 0 97 90 +7 .1.000
223 费内巴切格利西姆 1 1 0 90 83 +7 .1.000
224 皮拉塔斯·德·洛斯·拉戈斯 1 1 0 90 83 +7 .1.000
225 帕尔梅尔·巴斯克特 1 1 0 86 79 +7 .1.000
226 富尔戈尔·利贝尔塔斯·福尔利 1 1 0 76 69 +7 .1.000
227 日本女子 1 1 0 76 69 +7 .1.000
228 ELTEBEAC(W) 1 1 0 61 54 +7 .1.000
229 富库斯希马·菲雷邦德斯 2 1 1 192 186 +6 .500
230 巴斯克特·克卢布·温纳 2 1 1 180 174 +6 .500
231 塔尔·特奇 2 1 1 168 162 +6 .500
232 贝内特顿·特雷维索 2 1 1 163 157 +6 .500
233 塞尔·萨姆松·通德尔斯 2 1 1 153 147 +6 .500
234 莱巴农·莱普雷洪斯 1 1 0 125 119 +6 .1.000
235 苏特希斯特尔·乌尼韦尔西特 2 1 1 112 106 +6 .500
236 德纳莫·夫拉迪沃斯托克 1 1 0 94 88 +6 .1.000
237 阿尔瓦尔克·托克约 1 1 0 88 82 +6 .1.000
238 阿库伊拉·巴斯克特·特伦托 1 1 0 87 81 +6 .1.000
239 埃乌罗巴斯克特罗马 1 1 0 84 78 +6 .1.000
240 阿尔利亚克·斯波尔特·阿尔萨克 1 1 0 78 72 +6 .1.000
241 乌尼奥·德·福尔莫萨 1 1 0 76 70 +6 .1.000
242 SK莱吉亚·瓦尔斯扎瓦 1 1 0 74 68 +6 .1.000
243 丹库克·乌尼韦尔西特女子 1 1 0 73 67 +6 .1.000
244 SOA女子 1 1 0 50 44 +6 .1.000
245 HBK普里维德扎 2 1 1 170 165 +5 .500
246 NU拉德·布尔尔多格斯 1 1 0 81 76 +5 .1.000
247 费尔斯佩德·拉博特尼基 1 1 0 78 73 +5 .1.000
248 朱维·克雷莫纳 1 1 0 78 73 +5 .1.000
249 哈波尔·马洛特·塔尔斯希哈 1 1 0 75 70 +5 .1.000
250 肖南联BC 1 1 0 67 62 +5 .1.000
251 1 1 0 46 41 +5 .1.000
252 阿尔巴·贝尔林 2 1 1 188 184 +4 .500
253 皮斯坦斯克·卡季克女子 2 1 1 119 115 +4 .500
254 阿斯特罗斯·德·贾利斯科 1 1 0 82 78 +4 .1.000
255 德南·沃尔泰雷 1 1 0 82 78 +4 .1.000
256 KK威姆米斯 1 1 0 80 76 +4 .1.000
257 罗塞尔 1 1 0 79 75 +4 .1.000
258 巴尔图尔·肯托 1 1 0 78 74 +4 .1.000
259 加济亚特普斯波尔 1 1 0 78 74 +4 .1.000
260 布鲁斯库·巴斯库特U20 1 1 0 69 65 +4 .1.000
261 阿尔·努马尼亚SC 1 1 0 63 59 +4 .1.000
262 萨马拉2萨马拉·奥布拉斯特 1 1 0 63 59 +4 .1.000
263 马萨库内 1 1 0 61 57 +4 .1.000
264 西利 2 1 1 197 194 +3 .500
265 塔希卡瓦·迪克 2 1 1 180 177 +3 .500
266 吉普兹科·巴斯克特 1 1 0 95 92 +3 .1.000
267 苏杜瓦 1 1 0 86 83 +3 .1.000
268 莱瓦尔登 1 1 0 85 82 +3 .1.000
269 米希甘 1 1 0 84 81 +3 .1.000
270 苏尔雷89埃尔斯 1 1 0 79 76 +3 .1.000
271 扎莫拉·拉普托尔斯 1 1 0 74 71 +3 .1.000
272 斯洛博达 1 1 0 72 69 +3 .1.000
273 迪纳莫·布库雷斯蒂 2 1 1 175 173 +2 .500
274 汉德洛瓦 2 1 1 171 169 +2 .500
275 巴尔坎·博特夫格拉德 2 1 1 163 161 +2 .500
276 斯塔尔·奥斯特罗·威尔科波尔斯基 2 1 1 158 156 +2 .500
277 马卡比·基尔亚特·比亚利克 1 1 0 89 87 +2 .1.000
278 马卡比·贾特/巴卡 1 1 0 82 80 +2 .1.000
279 兹林季斯基 1 1 0 81 79 +2 .1.000
280 阿卡德米克·普洛夫迪夫 1 1 0 80 78 +2 .1.000
281 法蒂马·宾特·穆巴拉克·阿卡德姆(W) 1 1 0 79 77 +2 .1.000
282 斯特尔梅特·埃尼·布卡·济洛纳Gó拉 1 1 0 66 64 +2 .1.000
283 马普托·赖尔瓦 1 1 0 60 58 +2 .1.000
284 苏博蒂卡·斯帕尔塔克 3 1 2 228 227 +1 .333
285 KK伊戈基 1 1 0 99 98 +1 .1.000
286 塞尔SK克尼格特斯 1 1 0 93 92 +1 .1.000
287 克约托·汉纳尔兹 1 1 0 92 91 +1 .1.000
288 马卡比·雷霍沃特 1 1 0 88 87 +1 .1.000
289 乌尼温特U20 1 1 0 82 81 +1 .1.000
290 莱诺伊尔·尔内 1 1 0 65 64 +1 .1.000
291 切斯希雷·福尼克斯 3 1 2 298 298 0 .333
292 阿尔巴科姆普·费赫尔瓦尔 2 1 1 178 178 0 .500
293 马卡比·特尔·阿维夫 2 1 1 164 164 0 .500
294 体育CP 2 1 1 163 163 0 .500
295 索莱斯·德·梅西卡利 2 1 1 149 149 0 .500
296 罗拉女子'萨 2 1 1 123 123 0 .500
297 斯特尔拉·阿尔托伊斯·莱乌文·比尔斯 3 1 2 265 266 -1 .333
298 哈波尔·杰鲁萨莱姆 2 1 1 182 184 -2 .500
299 JL布尔格·恩·布雷斯塞 2 1 1 166 168 -2 .500
300 BB阿尔比雷克斯·尼加塔·拉布比特斯女子 2 1 1 145 147 -2 .500
301 通库·阿布杜尔·拉曼·乌尼韦尔西特·奥夫·马纳格门特·安德·特奇诺洛格 4 1 3 277 280 -3 .250
302 CSU阿特拉斯西布·西比 2 1 1 199 202 -3 .500
303 尔尤克尤·戈尔登·金斯 3 1 2 252 256 -4 .333
304 乌尼韦尔西特·奥夫·卡姆布里德格 3 1 2 148 152 -4 .333
305 埃诺西斯·内奥·帕拉利姆尼 2 1 1 141 145 -4 .500
306 桑塔·波拉·德·加尔韦兹 2 1 1 172 177 -5 .500
307 纳基奥纳尔·纳塔卡 2 1 1 115 120 -5 .500
308 特泽尼斯·韦罗纳 2 1 1 157 163 -6 .500
309 TED安卡拉·科莱季利莱尔 2 1 1 135 141 -6 .500
310 卡瓦萨基·布拉韦·通德尔斯 2 1 1 168 175 -7 .500
311 科贝·斯托尔克斯 3 1 2 250 258 -8 .333
312 西戈尔塔姆.内特ITU 2 1 1 184 192 -8 .500
313 阿尔蒂里·奇巴 2 1 1 169 177 -8 .500
314 巴黎 2 1 1 158 166 -8 .500
315 亚马加塔·韦尔斯 2 1 1 170 179 -9 .500
316 乌尼韦尔西特·奥夫·斯金克·安德·特奇诺洛格·奥夫中国 2 1 1 114 123 -9 .500
317 洛科莫蒂夫·库班 3 1 2 246 256 -10 .333
318 乌尔桑·莫比斯·福布斯 3 1 2 230 240 -10 .333
319 BK奥帕瓦 2 1 1 160 170 -10 .500
320 帕尔拉卡内斯特罗·雷格吉亚纳 2 1 1 150 160 -10 .500
321 马巴·塞莱蒂奥·蒂姆 2 1 1 139 150 -11 .500
322 巴斯科尼亚·维托里亚 2 1 1 186 198 -12 .500
323 KK扎博克 2 1 1 170 182 -12 .500
324 科尔费兹·巴斯克特 3 1 2 223 236 -13 .333
325 苏旺KT索尼布姆 3 1 2 217 230 -13 .333
326 奥瓦伦塞·阿罗索莱斯 2 1 1 155 168 -13 .500
327 西罗基·普里马·皮沃 3 1 2 195 210 -15 .333
328 维托里亚·利贝尔塔斯·佩萨罗 3 1 2 245 262 -17 .333
329 阿基塔·诺尔特赫尔·哈普皮内特斯 2 1 1 160 178 -18 .500
330 费尔罗维亚里奥·达·贝拉(W) 3 1 2 122 140 -18 .333
331 奇巴·杰特斯 2 1 1 186 205 -19 .500
332 卡贾87萨 2 1 1 140 159 -19 .500
333 辛汉·班克S比尔德斯 2 1 1 115 134 -19 .500
334 BNK苏姆女子 2 1 1 114 133 -19 .500
335 埃森莱尔·埃罗克斯波尔 3 1 2 245 265 -20 .333
336 根利克·菲纳尔·斯波尔 3 1 2 237 257 -20 .333
337 西登·托伦 3 1 2 249 272 -23 .333
338 伊瓦特·比格·布尔尔斯 3 1 2 237 260 -23 .333
339 卡伊罗瓦·贝莱迪耶西 4 1 3 279 304 -25 .250
340 安多尔拉 4 1 3 328 354 -26 .250
341 U莫比特尔科BT克卢季·纳波卡 3 1 2 239 265 -26 .333
342 达古·科加斯·佩加苏斯 3 1 2 216 244 -28 .333
343 克尔韦纳·兹韦兹达·贝尔格拉德 4 1 3 329 359 -30 .250
344 梅迪卡尔·帕尔克·特拉布宗斯波尔 3 1 2 214 244 -30 .333
345 ONYX莱维克 2 1 1 172 205 -33 .500
346 塞尔·纳蒂奥纳尔·乌尼韦尔西特 2 1 1 112 145 -33 .500
347 AD拉齐奥马普托(W) 3 1 2 139 187 -48 .333
348 佩利塔·哈拉潘·乌尼韦尔西特 4 1 3 239 308 -69 .250
349 普罗·格林德(W) 5 1 4 282 431 -149 .200
350 纳蒂奥纳尔·泰万·乌尼韦尔西特 8 1 7 531 695 -164 .125
351 苏斯·韦斯特·索尼斯女子 5 1 4 275 458 -183 .200
352 卡斯托尔斯·布赖内 (女) 1 0 1 73 73 0 .000
353 范托姆斯女子 1 0 1 73 73 0 .000
354 内西贝·阿丁女子 1 0 1 70 70 0 .000
355 图尔古特卢·贝莱迪耶斯波尔女子 1 0 1 70 70 0 .000
356 伊巴拉基·罗博特斯 1 0 1 60 60 0 .000
357 斯波尔蒂沃·苏亚尔迪 1 0 1 95 96 -1 .000
358 布桑KCC埃吉斯 1 0 1 92 93 -1 .000
359 马卡比·基尔亚特·加特 1 0 1 87 88 -1 .000
360 HKK莫斯塔尔 1 0 1 76 77 -1 .000
361 希马内·苏萨努·马吉 1 0 1 73 74 -1 .000
362 KK克德维塔·奥利姆皮贾 1 0 1 71 72 -1 .000
363 CEP洛林特 1 0 1 64 65 -1 .000
364 博拉 2 0 2 153 155 -2 .000
365 纳加萨基·韦尔卡 1 0 1 89 91 -2 .000
366 马卡比·马坦 1 0 1 80 82 -2 .000
367 CSKA索菲亚 1 0 1 78 80 -2 .000
368 6奥托贝尔(W) 1 0 1 77 79 -2 .000
369 阿古斯·埃斯佩基斯 1 0 1 58 60 -2 .000
370 科罗纳·布拉索夫 2 0 2 188 191 -3 .000
371 伊罗尔吉SB 1 0 1 92 95 -3 .000
372 夫蒂斯 1 0 1 83 86 -3 .000
373 帕德尔博尔·巴斯克特斯 1 0 1 82 85 -3 .000
374 梅加·特比利西 1 0 1 81 84 -3 .000
375 布里斯托尔·阿卡德姆·夫尔耶尔斯 1 0 1 76 79 -3 .000
376 伊姆波尔塔多拉·阿尔瓦拉多 1 0 1 71 74 -3 .000
377 普里莫尔杰 1 0 1 69 72 -3 .000
378 登塔孔·阿波尔·尼科西亚 1 0 1 62 65 -3 .000
379 埃迪利济亚·莫德尔纳·里米尼 2 0 2 168 172 -4 .000
380 竞技佩特罗莱奥斯·德·卢亚达 1 0 1 79 83 -4 .000
381 CB卡斯特尔尔德费尔斯 1 0 1 75 79 -4 .000
382 安德里·科斯塔·伊莫拉 1 0 1 74 78 -4 .000
383 洛博斯·德·普布拉 1 0 1 67 71 -4 .000
384 阿索SC 1 0 1 59 63 -4 .000
385 德纳莫·莫斯科U21 1 0 1 59 63 -4 .000
386 费尔罗维亚里奥·德·纳姆普尔 1 0 1 57 61 -4 .000
387 A.D.苏萨斯·乌伦塞 1 0 1 89 94 -5 .000
388 埃夫费尔托韦尔斯·登·博斯奇 1 0 1 89 94 -5 .000
389 CSU克拉瓦 1 0 1 84 89 -5 .000
390 约尔克·乌尼韦尔西特W 1 0 1 76 81 -5 .000
391 费内巴切雷塞尔韦斯 1 0 1 75 80 -5 .000
