跳到主要内容

BK Pardubice vs ONYX Levice Game – Live Updates and Stats – 2026/08/27

93
完场 Final
94
球队 Q1 Q2 Q3 Q4 总计
BK帕尔杜比克 15 27 29 22 93
ONYX莱维克 32 23 22 17 94

BK Pardubice 93–94 ONYX Levice. This Club Friendship game was played on 27 8月 2026. ONYX Levice won.

Bookmaker Market 首页 Away Line
Easybets Money line 1.67 2.03

Club Friendship  2026/08/27 | 13:30:00

93 积分 94
Final Period -

Events

🏀
Figure legends:
🏀 Points scored
⚠ 犯规
⇄ 换人

Club Friendship Standings 完整积分榜 ›

# 球队 GP W L PF PA +/- Pct
1 钦·辛·乌尼韦尔西特·奥夫·斯金克·安德·特奇诺洛格 18 10 8 1452 1317 +135 .556
2 泰万·比尔 9 8 1 691 583 +108 .889
3 纳蒂奥纳尔·泰万·斯波尔特·乌尼韦尔西特 15 8 7 1103 1064 +39 .533
4 尤隆·迪诺索尔斯 11 7 4 837 845 -8 .636
5 乌尼韦尔西特·奥夫·泰佩(瓦) 6 6 0 607 243 +364 .1.000
6 班克·奥夫·泰万 8 6 2 650 556 +94 .750
7 纳蒂奥纳尔·泰万·乌尼韦尔西特·奥夫·阿尔特斯 14 6 8 1031 1039 -8 .429
8 富·延·卡特霍利·乌尼韦尔西特 15 6 9 1103 1167 -64 .400
9 乌尼韦尔西特·奥夫·泰佩 5 5 0 460 366 +94 .1.000
10 基伦·布拉克·基特斯 11 5 6 772 789 -17 .455
11 利·明·因斯蒂图特·奥夫·特奇诺洛格 10 5 5 690 723 -33 .500
12 NS马特里克斯女子 4 4 0 310 175 +135 .1.000
13 泰万·诺尔马尔·乌尼韦尔西特 7 4 3 704 577 +127 .571
14 阿兰马雷·阿基塔女子 4 4 0 323 220 +103 .1.000
15 哈尔宾·因斯蒂图特·奥夫·特奇诺洛格 4 3 1 277 247 +30 .750
16 斯塔尔巴尔姆·巴斯克特巴尔尔女子 5 3 2 309 392 -83 .600
17 特·乌尼韦尔西特·奥夫·斯德内 2 2 0 201 105 +96 .1.000
18 日本乌尼韦尔西亚德(W) 3 2 1 256 161 +95 .667
19 阿迪/阿瓦/FMEU20 2 2 0 175 89 +86 .1.000
20 西'安·吉顿·乌尼韦尔西特 2 2 0 148 92 +56 .1.000
21 KK扎达尔 2 2 0 213 160 +53 .1.000
22 NBAG利古联 2 2 0 209 157 +52 .1.000
23 马卡比·基尔亚特·莫特兹金 4 2 2 360 317 +43 .500
24 钱松V马吉女子 2 2 0 158 116 +42 .1.000
25 尚海·吉·顿·乌尼韦尔西特 3 2 1 212 174 +38 .667
26 马卡比·霍德·哈斯哈龙 2 2 0 196 158 +38 .1.000
27 哈波尔·马特·阿斯赫尔 2 2 0 144 106 +38 .1.000
28 JCA 2 2 0 153 124 +29 .1.000
29 阿里佐纳 3 2 1 283 258 +25 .667
30 特苏库巴·乌尼韦尔西特 2 2 0 163 138 +25 .1.000
31 韦斯特蒙特 3 2 1 222 198 +24 .667
32 亚马纳斯希·昆·比斯女子 2 2 0 160 142 +18 .1.000
33 安格尔斯 2 2 0 153 137 +16 .1.000
34 莱万加·霍克凯多 2 2 0 155 142 +13 .1.000
35 萨姆松利费·布卢明克斯 3 2 1 189 179 +10 .667
36 巴斯库特·科鲁纳 2 2 0 193 184 +9 .1.000
37 罗亚尔·哈利·加济亚特普 3 2 1 216 213 +3 .667
38 佩金·乌尼韦尔西特 4 2 2 235 313 -78 .500
39 德济基·瓦尔斯扎瓦 1 1 0 119 74 +45 .1.000
40 中国U18 1 1 0 100 56 +44 .1.000
41 德尔特霍纳·巴斯克特 1 1 0 93 50 +43 .1.000
42 KB斯塔尔斯 2 1 1 140 106 +34 .500
43 NH奥斯特拉瓦 1 1 0 88 54 +34 .1.000
44 扎克霍 1 1 0 91 58 +33 .1.000
45 琴·昆·乌尼韦尔西特女子 1 1 0 66 33 +33 .1.000
46 巴斯克特巴尔·斯维塔夫 1 1 0 101 71 +30 .1.000
47 卡姆波·穆拉U22 1 1 0 88 60 +28 .1.000
48 乌尔·蒂姆·乔伊维尔莱U20 2 1 1 100 73 +27 .500
49 莱格纳诺·克尼格特斯 1 1 0 89 62 +27 .1.000
50 萨比斯(W) 1 1 0 81 54 +27 .1.000
51 1德·阿戈斯托女子 1 1 0 66 39 +27 .1.000
52 科里·乌尼韦尔西特 1 1 0 89 63 +26 .1.000
53 维托里亚·利贝尔塔斯·佩萨罗 1 1 0 89 63 +26 .1.000
54 塞尔·萨姆松·通德尔斯 1 1 0 82 56 +26 .1.000
55 ETB沃博·巴斯克特斯·埃斯森 1 1 0 104 79 +25 .1.000
56 KK杜布拉瓦·扎格雷布 1 1 0 83 58 +25 .1.000
57 格奥尔吉亚·纳蒂奥纳尔·斯波尔特斯·乌尼韦尔西特 1 1 0 82 57 +25 .1.000
58 里尔斯基·斯波尔蒂斯特 1 1 0 83 59 +24 .1.000
59 伍里·班克·威比 2 1 1 151 129 +22 .500
60 波塔瓦托米·菲雷 1 1 0 130 108 +22 .1.000
61 拉·布鲁伊萨·达'奥尔·曼雷萨 1 1 0 113 91 +22 .1.000
62 平赫罗斯U19 1 1 0 101 79 +22 .1.000
63 潘特拉斯·帕尔库·莱费夫雷 1 1 0 85 64 +21 .1.000
64 戈扬·索诺·斯克贡内尔斯 1 1 0 88 68 +20 .1.000
65 哈波尔·内特泽尔·萨尔尼·阿里克 1 1 0 88 68 +20 .1.000
66 阿尔·迪法·阿尔贾威 1 1 0 73 53 +20 .1.000
67 菲西卡·托尔雷斯·韦德拉斯 1 1 0 57 38 +19 .1.000
68 哈波尔·克法尔·萨巴 1 1 0 88 70 +18 .1.000
69 贾拉古亚U22 1 1 0 73 55 +18 .1.000
70 竞技CP 1 1 0 61 44 +17 .1.000
71 夫卢米南塞U22 1 1 0 98 82 +16 .1.000
72 科特威卡·科洛布尔泽格 1 1 0 89 73 +16 .1.000
73 夫林德'萨·巴斯克特巴尔尔·阿斯索基亚蒂奥女子 1 1 0 84 69 +15 .1.000
74 克云·希·乌尼韦尔西特 1 1 0 75 60 +15 .1.000
75 兹拉蒂博尔 1 1 0 98 84 +14 .1.000
76 古伊福斯U23 1 1 0 91 77 +14 .1.000
77 纳蒂奥纳尔·斯波尔特斯·乌尼韦尔西特 1 1 0 74 60 +14 .1.000
78 安多尔拉 1 1 0 105 92 +13 .1.000
79 费内巴切女子 1 1 0 95 82 +13 .1.000
80 阿尔·阿利 1 1 0 85 72 +13 .1.000
81 巴斯克特·兰德斯 1 1 0 79 66 +13 .1.000
82 奥罗雷 2 1 1 164 152 +12 .500
83 维尔卡维斯基奥·佩尔拉斯 1 1 0 87 75 +12 .1.000
84 科尔费兹·巴斯克特 1 1 0 82 70 +12 .1.000
85 埃巴拉·维基斯女子 1 1 0 78 66 +12 .1.000
86 梅尔辛BSB 2 1 1 136 125 +11 .500
87 利特胡亚尼亚·雷塞尔韦斯 1 1 0 99 88 +11 .1.000
88 努怀德拉特 1 1 0 83 73 +10 .1.000
89 潘特拉斯·德·阿古亚斯卡林特斯 1 1 0 86 77 +9 .1.000
90 巴斯克特斯·科布伦兹 1 1 0 96 88 +8 .1.000
91 阿格里贝尔托希·奥尔济诺维 1 1 0 73 65 +8 .1.000
92 中国U17 1 1 0 109 102 +7 .1.000
93 皮拉塔斯·德·洛斯·拉戈斯 1 1 0 90 83 +7 .1.000
94 法尔科KC斯佐姆巴特赫尔 1 1 0 88 81 +7 .1.000
95 富尔戈尔·利贝尔塔斯·福尔利 1 1 0 76 69 +7 .1.000
96 日本女子 1 1 0 76 69 +7 .1.000
97 ELTEBEAC(W) 1 1 0 61 54 +7 .1.000
98 莱巴农·莱普雷洪斯 1 1 0 125 119 +6 .1.000
99 苏特希斯特尔·乌尼韦尔西特 2 1 1 112 106 +6 .500
100 阿尔巴·贝尔林 1 1 0 89 83 +6 .1.000
101 卡贾87萨 1 1 0 79 73 +6 .1.000
102 阿尔利亚克·斯波尔特·阿尔萨克 1 1 0 78 72 +6 .1.000
103 哈雷姆·斯波尔 1 1 0 76 70 +6 .1.000
104 丹库克·乌尼韦尔西特女子 1 1 0 73 67 +6 .1.000
105 TED安卡拉·科莱季利莱尔 1 1 0 70 64 +6 .1.000
106 SOA女子 1 1 0 50 44 +6 .1.000
107 奇巴·杰特斯 1 1 0 100 95 +5 .1.000
108 旺朱·东布·普罗姆 1 1 0 90 85 +5 .1.000
109 SC德尔布 1 1 0 88 83 +5 .1.000
110 NU拉德·布尔尔多格斯 1 1 0 81 76 +5 .1.000
111 根利克·菲纳尔·斯波尔 1 1 0 80 75 +5 .1.000
112 哈波尔·马洛特·塔尔斯希哈 1 1 0 75 70 +5 .1.000
113 1 1 0 46 41 +5 .1.000
114 贝西克塔斯GAIN 1 1 0 92 88 +4 .1.000
115 布鲁斯库·巴斯库特U20 1 1 0 69 65 +4 .1.000
116 苏杜瓦 1 1 0 86 83 +3 .1.000
117 米希甘 1 1 0 84 81 +3 .1.000
118 扎莫拉·拉普托尔斯 1 1 0 74 71 +3 .1.000
119 马卡比·基尔亚特·比亚利克 1 1 0 89 87 +2 .1.000
120 马卡比·贾特/巴卡 1 1 0 82 80 +2 .1.000
121 法蒂马·宾特·穆巴拉克·阿卡德姆(W) 1 1 0 79 77 +2 .1.000
122 KK伊戈基 1 1 0 99 98 +1 .1.000
123 ONYX莱维克 1 1 0 94 93 +1 .1.000
124 乌尼温特U20 1 1 0 82 81 +1 .1.000
125 莱诺伊尔·尔内 1 1 0 65 64 +1 .1.000
126 BB阿尔比雷克斯·尼加塔·拉布比特斯女子 2 1 1 145 147 -2 .500
127 乌尔桑·莫比斯·福布斯 2 1 1 161 164 -3 .500
128 乌尼韦尔西特·奥夫·卡姆布里德格 3 1 2 148 152 -4 .333
129 纳基奥纳尔·纳塔卡 2 1 1 115 120 -5 .500
130 乌尼韦尔西特·奥夫·斯金克·安德·特奇诺洛格·奥夫中国 2 1 1 114 123 -9 .500
131 马巴·塞莱蒂奥·蒂姆 2 1 1 139 150 -11 .500
132 阿尔卡尔 2 1 1 171 183 -12 .500
133 KK扎博克 2 1 1 170 182 -12 .500
134 苏旺KT索尼布姆 3 1 2 217 230 -13 .333
135 辛汉·班克S比尔德斯 2 1 1 115 134 -19 .500
136 BNK苏姆女子 2 1 1 114 133 -19 .500
137 塞尔·纳蒂奥纳尔·乌尼韦尔西特 2 1 1 112 145 -33 .500
138 普罗·格林德(W) 5 1 4 282 431 -149 .200
139 纳蒂奥纳尔·泰万·乌尼韦尔西特 8 1 7 531 695 -164 .125
140 苏斯·韦斯特·索尼斯女子 5 1 4 275 458 -183 .200
141 杰纳 1 0 1 87 87 0 .000
142 斯拉斯克·罗拉 1 0 1 87 87 0 .000
143 戈兹特佩 1 0 1 79 79 0 .000
144 梅尔克泽芬迪 1 0 1 79 79 0 .000
145 博拉 1 0 1 76 76 0 .000
146 巴斯克特·克卢布·温纳 1 0 1 98 99 -1 .000
147 BK帕尔杜比克 1 0 1 93 94 -1 .000
148 希马内·苏萨努·马吉 1 0 1 73 74 -1 .000
149 CEP洛林特 1 0 1 64 65 -1 .000
150 帕伦基亚·巴隆克斯托 1 0 1 102 104 -2 .000
151 马卡比·马坦 1 0 1 80 82 -2 .000
152 6奥托贝尔(W) 1 0 1 77 79 -2 .000
153 夫蒂斯 1 0 1 83 86 -3 .000
154 梅加·特比利西 1 0 1 81 84 -3 .000
155 伊姆波尔塔多拉·阿尔瓦拉多 1 0 1 71 74 -3 .000
156 托法斯·斯波尔·库尔ü巴ü 1 0 1 88 92 -4 .000
157 苏特杰斯卡 1 0 1 83 88 -5 .000
158 约尔克·乌尼韦尔西特W 1 0 1 76 81 -5 .000
159 费内巴切雷塞尔韦斯 1 0 1 75 80 -5 .000
160 1 0 1 41 46 -5 .000
161 科科莫·博布卡特斯 1 0 1 119 125 -6 .000
162 哈姆布尔格 1 0 1 83 89 -6 .000
163 科尔多巴 1 0 1 73 79 -6 .000
164 阿祖尔 1 0 1 72 78 -6 .000
165 普桑·乌尼韦尔西特女子 1 0 1 67 73 -6 .000
166 孔亚·布尤克塞希尔 1 0 1 64 70 -6 .000
167 米特苏比斯希·埃莱特里·多尔普欣斯女子 1 0 1 59 65 -6 .000
168 ABC(W) 1 0 1 44 50 -6 .000
169 乌亚·普雷普·科尔莱格 1 0 1 102 109 -7 .000
170 昆卡·巴斯克特·克卢布 1 0 1 83 90 -7 .000
171 蒙布斯·奥布拉多伊罗 1 0 1 82 89 -7 .000
172 奥贝尔瓦尔特·贡内尔斯 1 0 1 81 88 -7 .000
173 布拉克斯·范扎 1 0 1 69 76 -7 .000
174 拉特维亚女子 1 0 1 69 76 -7 .000
175 ASA(K) 1 0 1 59 66 -7 .000
176 TFSE乌尼韦尔西特(W) 1 0 1 54 61 -7 .000
177 博胡姆 1 0 1 88 96 -8 .000
178 米罗拉迪基·菲南克·维格瓦诺 1 0 1 65 73 -8 .000
179 夫雷塞罗斯·德·伊拉普亚托 1 0 1 77 86 -9 .000
180 阿萨·特克尼奥·海法 1 0 1 61 70 -9 .000
181 阿尔·哈拉 1 0 1 73 83 -10 .000
182 SMBC(W) 1 0 1 83 95 -12 .000
183 BC扎尔吉里斯II 1 0 1 75 87 -12 .000
184 费内尔巴ç埃·贝科·伊斯坦布尔 1 0 1 70 82 -12 .000
185 佩尔富梅里亚斯·阿韦尼达女子 1 0 1 82 95 -13 .000
186 US拉瓦尔 1 0 1 80 93 -13 .000
187 阿尔·瓦克拉 1 0 1 72 85 -13 .000
188 IDK吉普兹科 1 0 1 66 79 -13 .000
189 南扬·特奇诺洛吉卡尔·乌尼韦尔西特 1 0 1 61 74 -13 .000
190 伊罗尼·埃利特祖尔·吉瓦泰姆 1 0 1 54 67 -13 .000
191 EWE巴斯克特斯·奥尔登布尔格 2 0 2 160 174 -14 .000
192 EM本菲卡OAZ 1 0 1 77 91 -14 .000
193 利特胡亚尼亚 1 0 1 74 88 -14 .000
194 斯波尔特·阿尔格斯·达丰多 1 0 1 63 77 -14 .000
195 SMBC托克约·索卢亚(W) 1 0 1 72 87 -15 .000
196 CSA女子 1 0 1 69 84 -15 .000
197 乌尼奥·巴斯克特·查尔特雷斯·梅特罗波莱 1 0 1 66 81 -15 .000
198 桑姆云·乌尼韦尔西特 1 0 1 60 75 -15 .000
199 弗拉门戈U22 1 0 1 82 98 -16 .000
200 波尔普哈尔马·斯塔罗加尔德·格丹斯基 1 0 1 73 89 -16 .000
201 科贝·斯托尔克斯 2 0 2 164 181 -17 .000
202 洛博斯·达·马尔维尔拉 1 0 1 44 61 -17 .000
203 APVE隆德里纳U22 1 0 1 55 73 -18 .000
204 卡拉曼马拉斯 2 0 2 141 161 -20 .000
205 马卡比·迪莫纳 1 0 1 68 88 -20 .000
206 德格拉·阿尔·贾梅 1 0 1 53 73 -20 .000
207 加姆布西诺斯·德·夫雷斯尼尔洛 1 0 1 64 85 -21 .000
208 ADS森蒂内尔斯 1 0 1 108 130 -22 .000
209 乌克兰 1 0 1 85 107 -22 .000
210 波利斯塔诺U19 1 0 1 79 101 -22 .000
211 ABI斯尼佩尔斯 1 0 1 65 87 -22 .000
212 布赫奥·克布·哈纳班克 1 0 1 77 101 -24 .000
213 皮罗特 1 0 1 59 83 -24 .000
214 丘拉隆科尔·乌尼韦尔西特 2 0 2 102 127 -25 .000
215 伊塞尔洛 1 0 1 79 104 -25 .000
216 贝金·斯波尔特·乌尼韦尔西特 1 0 1 58 83 -25 .000
217 阿斯德·洛雷托·巴斯克特 1 0 1 63 89 -26 .000
218 姆永吉·乌尼韦尔西特 1 0 1 63 89 -26 .000
219 埃迪梅斯·帕维亚 1 0 1 62 89 -27 .000
220 阿卡德·安卡瓦(W) 1 0 1 54 81 -27 .000
221 卡萨·佩斯索尔·多波尔图多·洛比托W 1 0 1 39 66 -27 .000
222 ADRM/马林加LDBU22 1 0 1 60 88 -28 .000
223 克瓦尔内尔 2 0 2 171 200 -29 .000
224 哈波尔·特尔·阿维夫·奥里 1 0 1 77 106 -29 .000
225 JBC布尔诺2 1 0 1 71 101 -30 .000
226 NBI/诺沃·巴斯库特·伊塔贾伊U20 1 0 1 27 57 -30 .000
227 富丹·乌尼韦尔西特 2 0 2 98 129 -31 .000
228 加兹·阿尔·希马尔 1 0 1 58 91 -33 .000
229 特辛胡亚·乌尼韦尔西特 1 0 1 53 86 -33 .000
230 南扬·特奇诺洛吉卡尔·乌尼韦尔西特(W) 1 0 1 33 66 -33 .000
231 马卡比·基尔亚特·亚姆·马特纳斯 2 0 2 115 149 -34 .000
232 SKB佩罗东兹林 1 0 1 54 88 -34 .000
233 切斯希雷·福尼克斯 2 0 2 183 218 -35 .000
234 达古·科加斯·佩加苏斯 2 0 2 140 175 -35 .000
235 JOMO松夫洛韦尔斯(W) 2 0 2 124 161 -37 .000
236 维托里亚·塞莱特·蒂姆(W) 2 0 2 116 153 -37 .000
237 琴希·乌尼韦尔西特 3 0 3 209 247 -38 .000
238 乌拉尼亚·米拉诺 1 0 1 50 93 -43 .000
239 阿尔普哈·巴斯克特巴尔尔·阿卡德姆 1 0 1 56 100 -44 .000
240 威卡纳·斯塔尔特SA卢布林 1 0 1 74 119 -45 .000
241 尚海·吉斯希·沙尔克斯 2 0 2 157 209 -52 .000
242 哈波尔·内斯赫尔 2 0 2 154 213 -59 .000
243 MKYC德拉贡斯女子 4 0 4 189 268 -79 .000
244 迪纳米卡·萨·乔塞U20 3 0 3 192 280 -88 .000
245 纳蒂奥纳尔·福尔马萨·乌尼韦尔西特 7 0 7 448 575 -127 .000
246 越南女子 3 0 3 138 303 -165 .000
247 I舒·乌尼韦尔西特 7 0 7 462 682 -220 .000
Voting
Who will win?
Your prediction, your game — cast your vote!
Stats
比赛
BK帕尔杜比克 ONYX莱维克
总得分
93
94
Q1 Points
15
32
Q2 Points
27
23
Q3 Points
29
22
Q4 Points
22
17
Chat 👤 0
No messages yet — be the first to chat.
Type your message ► Send
▲ Hide chat
About the Game
Game Preview: BK帕尔杜比克 vs ONYX莱维克
Date & Time: 27/08/2026 13:30:00 UTC