मुख्य सामुग्रीवर जा

SV Eichede 0–0 TSB Flensburg. This German Bundesliga 5 match was played on 23 ऑगस्ट 2026. The match ended in a draw.

एचेडे vs त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग Football Match – Live Updates and Stats – 2026/08/23

0
खेळ समाप्त FT
0
Average Odds

Closing prices weren't captured for this fixture. Bookmaker odds were not published for it, or the match ended before live pricing was recorded.

बुंडेसलीगा 5  2026/08/23 | 12:00:00

एचेडे
0 0
FT
त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग
खेळ समाप्त
सामना संपला
रवि, 23 ऑग 2026 · 12:00
Live tracker isn't available for finished matches. Stats and events below are final.
Recent events
  • अद्याप घडामोडी नाहीत.

पूर्वार्ध / उत्तरार्ध

पूर्वार्धउत्तरार्ध
गोल
पिवळी कार्डे
लाल कार्डे
Penalties awarded

सामन्याची टाइमलाइन

🕒
Figure legends:
⚽ Goal / Own Goal / Penalty
पिवळे कार्ड
लाल कार्ड
⇄ खेळाडू बदल
VAR Video review

सामन्याची आकडेवारी

SV Eichede logo एचेडे त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग TSB Flensburg logo
Corner Kicks
0
0

समोरासमोर सर्व पाहा (12)

3 एचेडे विजय
12 लढती
4 त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग विजय
25% 5 बरोबरी 33%

German Bundesliga 5 Standings संपूर्ण तालिका

# संघ P W D L GD Pts फॉर्म
1 ब्लुमेंथलेर 38 30 3 5 +70 93 W W W W W
2 टुस डसेंडोर्फ 38 28 5 5 +80 89 W W W W W
3 एंटरच्ट फ्रंकफुर्ट 33 28 3 2 +63 87 W W W W W
4 पिर्मसेन्स 41 27 6 8 +60 87 L W D W L
5 हेमेलिंगेन 34 27 4 3 +93 85 W W W W W
6 एत्स्व हंबुर्ग 37 26 6 5 +94 84 D W W L L
7 टोडेस्फेल्डे 31 27 2 2 +57 83 W W W L W
8 वेस्टफलिअ र्हय्नेर्न 36 25 7 4 +58 82 L W W W W
9 अस्क 09 डोर्टमुंड 41 24 9 8 +39 81 L L W L W
10 होल्सटेन कील 35 25 5 5 +74 80 L W W W W
11 व्फर आलेन 33 25 5 3 +62 80 D W W L W
12 वटेन्सचेड 09 36 23 11 2 +49 80 D W W W D
13 लिप्सटड्ट 42 23 11 8 +37 80 L D W W W
14 एडेर्शेम 43 23 10 10 +28 79 W L W W D
15 एम्सबुटेलेर ट्व 34 24 6 4 +60 78 W W W W W
16 1. कैसेर्सलौटेर्न 33 24 6 3 +56 78 W W W W W
17 अस्व चम 39 23 8 8 +46 77 L W W W W
18 ब्रेमेर्हवेन 35 24 4 7 +57 76 W W W W L
19 1860 मुंचेन 39 23 7 9 +45 76 D L D L W
20 ड्जक गेबेंबच 40 23 6 11 +12 75 W W W W D
21 व्फर मन्हेम 35 22 8 5 +51 74 L W W W W
22 उस्क पलोम 38 22 7 9 +45 73 L W D W W
23 प्रेउसेन मुन्सटेर 41 22 7 12 +31 73 W D L D L
24 रटिंगेन 38 19 14 5 +38 71 L D D D D
25 विक्टोरिअ हंबुर्ग 39 20 11 8 +37 71 D L W W D
26 एमेल्शौसेन-कर्बच 40 21 8 11 +18 71 D W L L D
27 स्पव्ग स्चोनेबेक 37 20 10 7 +44 70 W D W W W
28 एचे होर्न 35 22 4 9 +32 70 W D L D W
29 एंटरच्ट स्टड्टलेंडोर्फ 40 19 13 8 +28 70 D W W W W
30 किलिअ कील 36 21 6 9 +47 69 W L D W W
31 हिल्डेन 34 22 3 9 +42 69 W W W W D
32 पिपिन्सरीड 37 21 6 10 +38 69 W L D W W
33 टुस कोब्लेंज़ 39 20 9 10 +27 69 W W W L D
34 उएर्डिंगेन क्फक 05 37 21 6 10 +23 69 W L W L W
35 अट्लस डेल्मेन्होर्सट 30 21 5 4 +41 68 W W D W W
36 हीस्लिंगेर 35 21 5 9 +37 68 W D W W W
37 एंटरच्ट बंबेर्ग 38 18 14 6 +27 68 W D L W W
38 बेर्गिस्च ग्लड्बच 09 30 20 7 3 +57 67 L W W D W
39 सीग्बुर्गेर 04 32 20 7 5 +44 67 D W L W L
40 एंटरच्ट होह्केपेल 32 20 6 6 +46 66 W W W D W
41 टुब पोह्लहेम 40 19 9 12 +14 66 D W W W L
42 र्सव एंटरच्ट 29 19 8 2 +30 65 W L W D W
43 टस्मनिअ बेर्लिन 29 21 1 7 +52 64 W L W W W
44 लिच्टेंबेर्ग 47 32 20 4 8 +33 64 W L W L W
45 एंगेर्स 39 19 7 13 +14 64 L W D W D
46 टुर्क गुकु फ्रीड्बेर्ग 41 18 10 13 +2 64 D L W W D
47 व्फर नेउमुन्सटेर 36 19 6 11 +14 63 W W W W L
48 ओबेरचेर्न 38 19 6 13 -3 63 W W W W L
49 ब्रिंकुमेर 34 19 5 10 +40 62 L W W W W
50 एचेडे 36 16 14 6 +26 62 L L D W D
51 एल्टेर्सडोर्फ 30 20 2 8 +26 62 W D W D W
52 स्व रेउट्लिंगेन 05 38 17 11 10 +15 62 W W W W W
53 रोट-वेस कोब्लेंज़ 40 18 8 14 +13 62 W W D D D
54 स्व मेर्टेन 32 18 7 7 +54 61 W W W L W
55 विच्टल 32 18 7 7 +39 61 D W L W D
56 नोटिंगेन 38 19 4 15 +21 61 L W L L L
57 किर्चन्सचोरिंग 38 17 10 11 +20 61 D L L W L
58 गेर्मनिअ एगेस्टोर्फ 38 18 7 13 +14 61 D L L D L
59 गीसेन 40 18 7 15 +12 61 D D L L L
60 हुंफेल्डेर 40 19 4 17 +9 61 W W W W D
61 एर्लबच 38 18 7 13 +8 61 D W D W L
62 फ्व रवेन्सबुर्ग 38 17 10 11 +7 61 D D L W L
63 ह्ट 16 38 19 4 15 -2 61 L W W L W
64 ड्जक टेउटोनिअ सेंट.टोनिस 37 17 9 11 +26 60 L D W D D
65 व्फक प्लौएन 32 18 6 8 +23 60 L W W L D
66 विल्हेल्मशवेन 35 18 6 11 +14 60 W W W L D
67 1. गीवेंबेक 41 17 9 15 +11 60 D W L W W
68 गुंडेल्फिंगेन 38 17 9 12 +10 60 D L D D L
69 अस्व नेउमर्कट 39 18 6 15 +7 60 D L L L L
70 फ्रेटल 32 19 2 11 +27 59 W L L W L
71 हेम्सटेटेन 37 17 8 12 +17 59 W L D D W
72 लंडस्बेर्ग 29 16 10 3 +34 58 W D W W L
73 हन्स रोस्टोक 32 18 4 10 +16 58 W W D L L
74 क्सव बौनटल 39 16 10 13 +7 58 L D L L W
75 व्फव बोरुसिया 06 हिल्डेशेम 35 19 1 15 -3 58 L L W W W
76 व्फर वोर्मटिअ वोर्मस 38 17 6 15 +23 57 W L L L W
77 औएर्बच 32 16 9 7 +22 57 L W L W W
78 नींडोर्फेर 39 16 9 14 +11 57 W D L L W
79 1881 गौ-ओडेर्नहेम 38 16 9 13 +8 57 W L W W W
80 नेउस्टरेलिट्ज़ 32 17 5 10 +25 56 L W L W L
81 स्पेले-वेन्हौस 35 15 11 9 +21 56 W W D W D
82 सुडेरेल्बे 38 16 8 14 +11 56 D W W L L
83 बायर्न होफ 39 15 11 13 +7 56 D W L D W
84 अर्मिनिअ बीलेफेल्ड 41 15 11 15 +3 56 D L W L W
85 ससेल 38 16 8 14 +2 56 W W W W L
86 कोस्मोस कोब्लेंज़ 39 17 5 17 -2 56 L L W W L
87 टेउटोनिअ 05 37 18 2 17 -9 56 W L L D W
88 मर्बुर्ग 39 16 8 15 -9 56 D D W W L
89 एसिंगेन 39 14 14 11 -11 56 D W L L L
90 फोनिक्स लुबेक 35 16 7 12 +6 55 W W L D D
91 स्व जह्न रेगेन्सबुर्ग 38 16 7 15 +5 55 L L W W W
92 व्रेडेन 1921 42 16 7 19 -9 55 W W L W W
93 हेर्थ वीस्बच 39 17 4 18 -12 55 D L W L L
94 क्सक 03 कसेल 43 15 10 18 -20 55 W D L L W
95 गेर्मनिअ हल्बेर्सटड्ट 32 16 6 10 +14 54 L D W W W
96 डर्मस्टड्ट अंडर-21 40 15 9 16 +13 54 W D W D L
97 विलिंगेन 38 14 12 12 +6 54 W L W L W
98 गोन्सेन्हेम 40 17 3 20 -2 54 L L W L W
99 डेसेन्होफेन 39 14 12 13 -14 54 L D D L L
100 स्पव्ग फ्रेचेन 20 32 17 2 13 +15 53 L W W W L
101 स्ग यूनियन क्लोस्टेर्फेल्डे 31 15 8 8 +12 53 L W D W L
102 ब्त्स नेउस्टड्ट 34 17 2 15 +9 53 L L L L W
103 फ्सव फेर्नवल्ड 40 14 11 15 +9 53 D L W D W
104 स्चवैग 38 13 14 11 +9 53 D D D W D
105 प्फोर्जेम 37 13 14 10 +8 53 L D D W W
106 वेडेन 38 14 11 13 +7 53 D L W W L
107 ब्सव रेह्डेन 35 15 8 12 +7 53 D W D W W
108 इंगोल्सटड्ट 04 युवा 39 15 8 16 +6 53 L D W L L
109 यूनियन 60 ब्रेमेन 35 16 5 14 +5 53 W D D L L
110 कोर्नबुर्ग 39 12 17 10 +5 53 D W W D D
111 एंटरच्ट र्हेने 41 14 11 16 -10 53 W W W L L
112 हनौएर 1960 40 15 8 17 -16 53 D D L D L
113 वेग्बेर्ग-बीक 31 15 7 9 +26 52 W D W D W
114 ब्व डिंगडेन 38 14 10 14 +1 52 L W L D W
115 बक्नंग 38 15 7 16 -3 52 W W W W L
116 हेडेर 36 15 7 14 -12 52 W L D W D
117 बुछोल्ज़ 08 36 16 3 17 +8 51 W L D W W
118 रोट-वेस वल्डोर्फ 40 14 9 17 +6 51 L L L W D
119 नोर्डलिंगेन 38 13 12 13 -4 51 D D W L L
120 विक्टोरिअ क्लर्होल्ज़ 41 13 12 16 -7 51 L W L D W
121 मीर्बुस्च 38 15 6 17 -17 51 W L L D L
122 सीडेंबोलेंटिन 32 14 8 10 +2 50 L W W L W
123 हन्स लुनेबुर्ग 33 12 14 7 +2 50 W L D D D
124 मह्डोव 32 14 8 10 +2 50 L L L W D
125 यूनियन नेउमुन्सटेर 36 14 8 14 0 50 W D W L D
126 मोन्हेम 37 14 8 15 -2 50 W D W D W
127 इस्मनिंग 38 14 8 16 -4 50 L W W L D
128 नोर्डमर्क सट्रुप 35 15 5 15 -5 50 W L W L D
129 स्व बोर्नहेम 32 15 4 13 +11 49 W L W W L
130 फोर्टुन रेगेन्सबुर्ग 38 13 10 15 +5 49 W W L D W
131 स्फ बौंबेर्ग 38 13 10 15 -11 49 L D W W W
132 औएर्समचेर 37 15 4 18 -14 49 L W W L W
133 हलेन 32 14 6 12 +17 48 D D W L W
134 फोर्टुन कोल्न 32 14 6 12 +15 48 L W W W L
135 एंटरच्ट ब्रौन्सच्वेग 35 14 6 15 +4 48 W D W L W
136 टुस मकबि बेर्लिन 32 15 3 14 +3 48 L W L D W
137 मेपेन 35 13 9 13 +1 48 L D L W L
138 टुस गेरेत्स्रीड 39 13 9 17 -6 48 D W L L L
139 वुर्ज़बुर्गेर फ्व 37 14 6 17 -9 48 W W W L L
140 स्चवर्ज़-वेस एसेन 38 14 6 18 -13 48 L L L D W
141 एर्केन्सच्विक 41 12 12 17 -18 48 D W W D W
142 विक्टोरिअ जुचेन-गर्ज़वेलेर 37 12 11 14 +2 47 L W L W L
143 वेर्ल 40 12 11 17 -15 47 W W L W L
144 बुडेरिच 02 38 13 8 17 -20 47 W D D W L
145 वोर्वर्त्स वकेर बिल्सटेड्ट 39 13 8 18 -21 47 W D L W D
146 टुर हर्कशेडे 38 14 5 19 -28 47 D L L D L
147 बुडिस बौट्ज़ेन 32 12 10 10 +7 46 W L L D L
148 कोनिशिस्डोर्फ 32 14 4 14 -11 46 L W W L L
149 स्पोर्टवेरेन सोन्सबेक 38 12 10 16 -11 46 L D D D W
150 फ्सव स्टडेल्न 40 13 7 20 -22 46 W D W D L
151 स्परोक्होवेल 40 12 9 19 -4 45 D L W W L
152 कर्लस्रुहेर युवा 38 11 12 15 -12 45 L D L W D
153 फ्व डीफ्लेन 40 13 6 21 -23 45 L D L L L
154 कल्टेंकिर्चेनेर 36 12 8 16 0 44 L L W D D
155 हेब्क हंबुर्ग 38 12 8 18 -13 44 W L W L L
156 नेउड्रोसेंफेल्ड 38 13 5 20 -14 44 W L L W L
157 टुस हिल्टरुप 41 11 11 19 -23 44 L L L W D
158 सिंगेन 38 13 5 20 -28 44 W D L L L
159 वेर्डेन 04 35 12 7 16 -1 43 L D W L D
160 अंकेर विस्मर 31 13 4 14 -1 43 W D W W L
161 टुस बेर्सेंबरुक 34 11 10 13 -9 43 D D L L L
162 औमुंड-वेगेसक 35 14 1 20 -23 43 L W W L W
163 स्ग यूनियन संडेर्सडोर्फ 32 11 9 12 +7 42 W W W L W
164 ड्जक अड्लेर यूनियन फ्रिंटरोप 34 12 6 16 +1 42 W W L L W
165 बेर्लिनेर अक 07 32 13 3 16 -12 42 W L D W W
166 कोटेर्न 40 11 9 20 -16 42 L D L D W
167 फ्सव ओप्टिक रथेनोव 32 10 11 11 -5 41 D D D L W
168 अडम्स सम बीक 41 10 11 20 -15 41 L L L L D
169 क्लेवे 34 11 8 15 -19 41 W W D W W
170 टुस रोटेन्होफ 36 10 11 15 -21 41 D D D L D
171 होल्जेमेर स्ग 38 10 11 17 -25 41 L L L L L
172 टुस एनेपेटल 41 11 8 22 -37 41 D L D D L
173 1921 क्रीस्चोव 32 11 7 14 -5 40 D L L L L
174 एंपोर ग्लौचौ 32 11 7 14 -9 40 D L L L L
175 हुमेट्रोथ 39 11 7 21 -15 40 L L D L D
176 टुर्कस्पोर डोर्टमुंड 36 12 4 20 -17 40 W L D L L
177 नेकर्सुल्म 38 11 7 20 -19 40 L L W L W
178 डुरेन 32 11 6 15 -14 39 W L L L D
179 हेनेफ 05 32 12 3 17 -20 39 W L L D W
180 वेर्डेर ब्रेमेन इइइ 35 12 3 20 -22 39 L L L L L
181 ओल्डेंबुर्गेर 36 11 6 19 -24 39 D W L W L
182 स्चल्डिंग हेनिंग 38 9 12 17 -25 39 L L L L D
183 एस्क गीस्टेमुंडे 35 11 6 18 -30 39 L D L W L
184 स्पर्ट लिच्टेंबेर्ग 32 11 5 16 +1 38 W L D D L
185 स्ग निकोल टेस्ल 37 11 5 21 -27 38 D L L L L
186 ओबेर्नेउलंड 33 10 7 16 +4 37 W L D D L
187 गोपिंगेर 33 9 10 14 +3 37 L D L D W
188 एम्ट्व वोल्फेंबुटेल 29 11 4 14 -8 37 L W W L W
189 एन्हेट वेर्निगेरोडे 32 10 7 15 -16 37 D L L W D
190 स्पोर्टफ्रेउंडे एस्बच्टल 39 10 7 22 -21 37 L L L L D
191 होंबेर्ग 34 10 6 18 -10 36 L L W L L
192 1. लोक स्टेंडल 32 10 6 16 -15 36 L W D L W
193 1 नोर्मनिअ ग्मुंड 38 8 12 18 -16 36 L L L L L
194 फ्सव होलेंबच 33 9 8 16 -12 35 D L L L W
195 टेनिस बोरुसिया बेर्लिन 32 9 8 15 -17 35 W W D D L
196 रोट वेस अह्लेन 36 9 8 19 -33 35 W L W L L
197 ल्त्स ब्रेमेर्हवेन 34 10 4 20 -18 34 L L L L W
198 फ्सव 08 बिसिंगेन 34 7 13 14 -25 34 W W W L W
199 अर्मिनिअ लुड्विग्शफेन 32 9 7 16 -25 34 L L L W W
200 क्सव वटन स्पोर्ट ब्रेमेन 35 10 4 21 -40 34 W D W L L
201 फ्व डुडेन्होफेन 33 8 9 16 -15 33 L L D W L
202 वल्डगिर्मेस 33 9 6 18 -21 33 L L L L W
203 अत्स्व एर्लंगेन 32 9 6 17 -22 33 L L D L L
204 स्ग फिनेंटरोप/बमेनोह्ल 36 8 9 19 -36 33 L L W L L
205 एन्हेट रुडोल्सटड्ट 32 8 7 17 -29 31 D L L D L
206 बीमेन्होर्सट 34 9 4 21 -42 31 L L L W W
207 स्ग डायनमो स्चवेरिन 29 7 9 13 -6 30 D L W L L
208 टुर्किये विल्हेल्मस्बुर्ग 33 7 9 17 -38 30 L D D W L
209 एम्त्स्व होहेन्वेस्टेड्ट 35 7 8 20 -27 29 D L W D D
210 ग्रिम 29 8 4 17 -25 28 W L L W W
211 त्स वोल्टमेर्शौसेन 35 7 7 21 -58 28 W L D L L
212 वेत्स्चेन 30 6 9 15 -12 27 D L L D W
213 कोबुर्ग 31 8 3 20 -37 27 W L L L L
214 स्पव्ग पोर्ज़ 1919 32 7 6 19 -41 27 L L L D D
215 बिस्चोफ्सवेर्डएर फ्व 29 6 7 16 -23 25 L L L D L
216 इडर ओबेर्सटेन 33 6 7 20 -43 25 L L D L L
217 एउटिन 08 29 6 6 17 -34 24 L L W W L
218 स्टुर्म हौज़ेंबेर्ग 31 6 5 20 -38 23 W L D L L
219 हबेन्हौसेर 29 7 1 21 -51 22 W L L L L
220 फ्सव प्फफेन्होफेन 11 6 3 2 +3 21 L W D L D
221 ग्रोस्सच्वर्ज़ेन्लोहे 29 5 6 18 -26 21 L L L L L
222 वेडेन्हौसेन 32 5 6 21 -46 21 W L L L L
223 1911 हेलिगेन्सटड्ट 29 4 8 17 -29 20 L L L D W
224 इंटर टुर्कस्पोर कील 29 6 2 21 -43 20 L L L L L
225 1880 वसेर्बुर्ग 11 6 1 4 +3 19 W W W W L
226 डेंज़लिंगेन 33 5 4 24 -42 19 L L L L L
227 हंकोफेन-हैलिंग 9 5 3 1 +8 18 D W W W D
228 लन हु हु 9 5 3 1 +6 18 W W D D W
229 टुर्कस्पोर औग्सबुर्ग 29 4 5 20 -48 17 L L L L W
230 उंटेर-फ्लोकेंबच 7 5 1 1 +12 16 W L W D W
231 क्रोएशिया बेर्लिन 29 4 4 21 -43 16 L L L L L
232 प्रेउसेन 09 रेंफेल्ड 29 4 4 21 -45 16 L W L D L
233 टेउटोनिअ वेडेन 30 4 4 22 -80 16 W L L L L
234 लुपो-मर्टिनि वोल्फस्बुर्ग 30 3 6 21 -44 15 L L L W L
235 हनौ 93 33 3 6 24 -57 15 L L L L W
236 अत्स्व सेबल्डस्बरुक 29 4 3 22 -66 15 L L L L L
237 स्चोट मैंज़ 6 4 2 0 +10 14 D W W D W
238 स्पोर्टफ्रेउंडे डुरेन 30 4 2 24 -61 14 L L L L L
239 विक्टोरिअ 1889 बेर्लिन 29 3 5 21 -62 14 L L L D L
240 विक्टोरिअ अस्चफेंबुर्ग 7 4 1 2 +9 13 L D L W W
241 पिनेबेर्ग 6 4 1 1 +7 13 W W D W L
242 ग्रोस्बर्डोर्फ 10 4 1 5 -3 13 D L L L W
243 टे कु कुकुह अट सेप 29 3 4 22 -48 13 D D W L L
244 होल्थौसेन/बीने 30 3 4 23 -54 13 L L L L D
245 फ्व एपेल्बोर्न 33 4 1 28 -69 13 W L L L L
246 टुस मेच्टेर्शेम 6 4 0 2 +3 12 L L W W W
247 लुएबेक 7 4 0 3 0 12 W W L L L
248 त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग 7 3 2 2 +8 11 L W D L D
249 रोट-वेस हडमर 7 3 2 2 -2 11 D W W L L
250 रोट वेस मास्लिंगेन 5 3 1 1 +4 10 W L W D W
251 होल्जौसेन 5 3 1 1 +2 10 D W L W W
252 1860 रोसेन्हेम 9 2 4 3 +1 10 W L D L W
253 डुसेल्डोर्फ 3 3 0 0 +7 9 W W W
254 1. मुह्लहौसेन 4 3 0 1 +6 9 L W W W
255 ज़्फक मेउसेल्विट्ज़ 3 3 0 0 +4 9 W W W
256 स्चवब्मुंचेन 9 2 3 4 +2 9 D D W W D
257 रोट वेस विट्लिच 5 3 0 2 0 9 W W L W L
258 अल्टोन 93 5 3 0 2 -1 9 W L L W W
259 टुस स्चवछौसेन 5 3 0 2 -1 9 L L W W W
260 पेस्च 1956 29 2 3 24 -75 9 L L L L L
261 यूंग बॉयस रेउट्लिंगेन 4 2 2 0 +5 8 D W W D
262 टुस ब्लौ-वेस लोह्ने 5 2 2 1 +3 8 D L W W D
263 एल्वेर्सबेर्ग 6 2 2 2 -3 8 D W L W D
264 ड्जक अमेर्थल 9 2 2 5 -11 8 L D L L L
265 हल्सटेंबेक रेलिन 32 2 2 28 -65 8 L L L L L
266 एलेंबुर्ग 3 2 1 0 +5 7 W D W
267 डायनमो ड्रेस्डेन (युवा) 3 2 1 0 +5 7 W D W
268 मेक्लेंबुर्ग स्चवेरिन 3 2 1 0 +2 7 W D W
269 वोर्वर्त्स नोर्धोर्न 5 2 1 2 -2 7 W W L L D
270 वेस्टफलिअ किंडेर्हौस 1920 5 2 1 2 -2 7 W W D L L
271 हेमिंगेन-वेस्टेर्फेल्ड 5 2 1 2 -5 7 L D L W W
272 ग्रोह्न 5 2 1 2 -8 7 W D L W L
273 ड्जक डोन बोस्को बंबेर्ग 9 2 1 6 -14 7 L L L L W
274 वेसेंफेल्स 3 2 0 1 +3 6 W W L
275 बलिंगेन 5 2 0 3 +1 6 L L L W W
276 स्वग वेल्बेर्ट 4 2 0 2 0 6 W W L L
277 बह्लिंगेर 5 1 3 1 -2 6 D D D L W
278 ड्जक टुस होर्डेल 5 1 2 2 -1 5 D L W D L
279 स्चेर्पेंबेर्ग 4 1 2 1 -3 5 W D D L
280 हेसेन कसेल 7 1 2 4 -4 5 L D L L D
281 कुर्सलक नेउएंगमे 32 1 2 29 -115 5 L L L L L
282 स्ग बोर्नहेम 1945 ग्रुन-वेस 3 1 1 1 -1 4 W D L
283 कोंकोर्डिअ हंबुर्ग 6 1 1 4 -6 4 L L D L W
284 लुबेक 7 1 1 5 -11 4 L L L D W
285 बोरुसिया नेउंकिर्चेन 2 1 0 1 +1 3 L W
286 च्लोड्विग ज़ुल्पिच 2 1 0 1 -1 3 L W
287 हेर्थ ज़ेह्लेंडोर्फ 3 1 0 2 -1 3 L W L
288 ड्रोच्टेर्सेन/असेल 5 1 0 4 -4 3 L W L L L
289 टेनिंगेन 5 1 0 4 -5 3 W L L L L
290 सोलिंगेन-वल्ड 4 1 0 3 -5 3 L W L L
291 होर्सथौसेन 5 1 0 4 -5 3 L W L L L
292 बायर्न अल्ज़ेनौ 7 0 3 4 -7 3 D L D L L
293 एकेर्नफोर्डेर 6 1 0 5 -8 3 L L L L L
294 स्व वोर्सफेल्डे 5 1 0 4 -8 3 W L L L L
295 हुर्थ 2 0 2 0 0 2 D D
296 रेनिकेंडोर्फेर फुच्से 3 0 2 1 -1 2 D L D
297 अह्रवेलेर ब्क 6 0 2 4 -7 2 L L L D D
298 स्ग बड सोडेन 2 0 1 1 -1 1 L D
299 एंटरच्ट मुंचबेर्ग 2 0 1 1 -2 1 D L
300 सीबच 2 0 1 1 -3 1 D L
301 बोरुसिया लिंडेंथल होहेन्लिंड 2 0 1 1 -5 1 D L
302 टेस्ल बुर्गेर 1 0 0 1 -2 0 L
303 टुस होर्नौ 2 0 0 2 -4 0 L L
304 मुह्लहौसेन 1927 1 0 0 1 -5 0 L
305 वुपेर्टलेर 4 0 0 4 -6 0 L L L L
306 फ्रंकफुर्ट 3 0 0 3 -13 0 L L L
307 एंटरच्ट नोर्डेर्सटेड्ट 6 0 0 6 -17 0 L L L L L

लाइनअप

Lineups not recorded for this match

We do not have a team sheet on file for this fixture.

एचेडे विरुद्ध त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग बद्दल

सामना पूर्वावलोकन

सामना संपला: 0–0. निकाल, गोल करणारे, संघ व संपूर्ण आकडेवारी या पानावर.

एचेडे विरुद्ध त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग — नेहमीचे प्रश्न

सामना कधी?

23 ऑगस्ट 2026, रविवार, 12:00 (UTC), स्पर्धा: बुंडेसलीगा 5.

सामना कुठे?

मैदान अद्याप निश्चित नाही.

स्कोअर किती?

0–0. सामन्यादरम्यान स्कोअर आपोआप अपडेट होतो.

कोणत्या स्पर्धेत?

बुंडेसलीगा 5 (जर्मनी).

बुंडेसलीगा 5 मधून आणखी

सर्व सामने व गुणतालिका बुंडेसलीगा 5 पानावर. एचेडे आणि त्स्ब फ्लेन्सबुर्ग यांनाही फॉलो करा.

कोण जिंकणार?
Your prediction, your game — cast your vote!
Chat 👤 0
No messages yet — be the first to chat.
संदेश टाइप करा ► पाठवा
▲ Hide chat
आकडेवारी
SV Eichede TSB Flensburg
Total Goals
0
0
Corner Kicks
0
0
Yellow Cards
0
0
Red Cards
0
0
Ball Possession
0%
0%
Total Shots
0
0
Shots on Target
0
0
Shots off Target
0
0
Attacks
0
0
Dangerous Attacks
0
0
सामन्याबद्दल
सुरुवात:
Coverage: थेट डेटा