Zum Inhalt springen

Leeuwarden vs Paderborn Baskets Game – Live Updates and Stats – 2026/09/12

85
Abpfiff Endstand
82
Team Q1 Q2 Q3 Q4 Gesamt
Leeuwarden 16 27 19 23 85
Paderborn Baskets 16 26 19 21 82

Leeuwarden 85–82 Paderborn Baskets. This Club Friendship game was played on 12 September 2026. Leeuwarden won.

Buchmacher Markt Start Auswärts Linie
BET365 Money line 1,44 2,62
Easybets Money line 1,37 2,90

Club Friendship  2026/09/12 | 16:00:00

85 Punkte 82
Final Abschnitt -

Ereignisse

🏀
Legende:
🏀 Erzielte Punkte
⚠ Foul
⇄ Wechsel

Club Friendship Standings Komplette Tabelle ›

# Team GP W L PF PA +/- Pct
1 Chien Hsin University of Science and Technology 18 10 8 1452 1317 +135 .0,556
2 Taiwan Beer 11 9 2 863 760 +103 .0,818
3 National Taiwan Sport University 15 8 7 1103 1064 +39 .0,533
4 Yulon Dinosaurs 11 7 4 837 845 -8 .0,636
5 University of Taipei Frauen 6 6 0 607 243 +364 .1,000
6 Bank of Taiwan 8 6 2 650 556 +94 .0,750
7 National Taiwan University of Arts 14 6 8 1031 1039 -8 .0,429
8 Fu Jen Catholic University 15 6 9 1103 1167 -64 .0,400
9 University of Taipei 5 5 0 460 366 +94 .1,000
10 Keelung Black Kites 11 5 6 772 789 -17 .0,455
11 Lee-Ming Institute of Technology 10 5 5 690 723 -33 .0,500
12 NS Matrix Frauen 4 4 0 310 175 +135 .1,000
13 Taiwan Normal University 7 4 3 704 577 +127 .0,571
14 Aranmare Akita Frauen 4 4 0 323 220 +103 .1,000
15 BK 04 AC LB Spisska Nova Ves 4 4 0 322 270 +52 .1,000
16 Forca Lleida 5 4 1 477 433 +44 .0,800
17 KK Split 4 4 0 287 254 +33 .1,000
18 Turk Telekom 6 4 2 507 482 +25 .0,667
19 Olympiacos 4 4 0 335 313 +22 .1,000
20 Legnano Knights 3 3 0 251 180 +71 .1,000
21 KK Krka 3 3 0 269 199 +70 .1,000
22 Bayern Munchen 4 3 1 368 302 +66 .0,750
23 BK Iskra Svit 3 3 0 263 223 +40 .1,000
24 Bordo BK 3 3 0 238 200 +38 .1,000
25 Petkim Spor 5 3 2 405 368 +37 .0,600
26 Mersin BSB 5 3 2 374 340 +34 .0,600
27 Harbin Institute of Technology 4 3 1 277 247 +30 .0,750
28 Fenerbahçe Beko Istanbul 5 3 2 413 387 +26 .0,600
29 Barcelona 3 3 0 274 248 +26 .1,000
30 Falco KC-Szombathely 4 3 1 347 323 +24 .0,750
31 La Bruixa d'Or Manresa 5 3 2 456 436 +20 .0,600
32 Bahcesehir Koleji 3 3 0 254 234 +20 .1,000
33 BCMUS Arges Pitesti 3 3 0 254 245 +9 .1,000
34 SC Derby 3 3 0 241 232 +9 .1,000
35 Basquet Coruna 4 3 1 388 380 +8 .0,750
36 Royal Hali Gaziantep 4 3 1 292 286 +6 .0,750
37 Starbalm Basketball Frauen 5 3 2 309 392 -83 .0,600
38 The University of Sydney 2 2 0 201 105 +96 .1,000
39 Japan Universiade Frauen 3 2 1 256 161 +95 .0,667
40 ADIEE/Ava/FME U20 2 2 0 175 89 +86 .1,000
41 Ferroviario Maputo Frauen 2 2 0 152 84 +68 .1,000
42 Zalgiris Kaunas 3 2 1 280 216 +64 .0,667
43 Partizan Mozzart Bet Beograd 2 2 0 187 126 +61 .1,000
44 Newcastle Eagles 2 2 0 207 148 +59 .1,000
45 Derthona Basket 2 2 0 188 129 +59 .1,000
46 Asseco Arka Gdynia 2 2 0 186 130 +56 .1,000
47 Xi'an Jiaotong University 2 2 0 148 92 +56 .1,000
48 Mitteldeutscher BC 2 2 0 185 131 +54 .1,000
49 KK Zadar 2 2 0 213 160 +53 .1,000
50 NBA G League United 2 2 0 209 157 +52 .1,000
51 Sendai 89ers 2 2 0 179 129 +50 .1,000
52 Virtus Bologna 2 2 0 193 146 +47 .1,000
53 Wonju Dongbu Promy 2 2 0 185 139 +46 .1,000
54 Maccabi Kiryat Motzkin 4 2 2 360 317 +43 .0,500
55 NH Ostrava 2 2 0 173 130 +43 .1,000
56 Chanson V Magic Frauen 2 2 0 158 116 +42 .1,000
57 Nagoya Diamond Dolphins 2 2 0 173 133 +40 .1,000
58 Rilski Sportist 2 2 0 166 126 +40 .1,000
59 Panathinaikos 2 2 0 155 115 +40 .1,000
60 CD Povoa 2 2 0 173 134 +39 .1,000
61 Shanghai Jiao Tong University 3 2 1 212 174 +38 .0,667
62 Maccabi Hod Hasharon 2 2 0 196 158 +38 .1,000
63 Hapoel Mate Asher 2 2 0 144 106 +38 .1,000
64 BK ASK Inter Slovnaft Bratislava 2 2 0 188 156 +32 .1,000
65 Costa Do Sol Frauen 2 2 0 103 71 +32 .1,000
66 Samobor 2 2 0 183 152 +31 .1,000
67 GAPA Hradec Kralove 2 2 0 201 171 +30 .1,000
68 Unicaja Malaga 2 2 0 166 137 +29 .1,000
69 JCA 2 2 0 153 124 +29 .1,000
70 Dreamland Gran Canaria 2 2 0 202 175 +27 .1,000
71 Gunma Crane Thunders 2 2 0 199 172 +27 .1,000
72 Kotwica Kolobrzeg 2 2 0 188 161 +27 .1,000
73 London Lions 2 2 0 180 153 +27 .1,000
74 Rytas Vilnius 2 2 0 208 182 +26 .1,000
75 Zlatibor 2 2 0 203 177 +26 .1,000
76 Arizona 3 2 1 283 258 +25 .0,667
77 Tsukuba University 2 2 0 163 138 +25 .1,000
78 Westmont 3 2 1 222 198 +24 .0,667
79 Saga Ballooners 2 2 0 186 162 +24 .1,000
80 Instituto de Cordoba 2 2 0 166 142 +24 .1,000
81 Anadolu Efes Istanbul 4 2 2 322 299 +23 .0,500
82 Goyang Sono Skygunners 3 2 1 273 251 +22 .0,667
83 Porto 2 2 0 178 157 +21 .1,000
84 New Basket Brindisi 2 2 0 158 137 +21 .1,000
85 Valencia 2 2 0 196 176 +20 .1,000
86 Yamanashi Queen Bees Frauen 2 2 0 160 142 +18 .1,000
87 Generali Okapi Aalstar 2 2 0 198 182 +16 .1,000
88 KSSSE AZS-PWSZ Gorzow Frauen 2 2 0 165 149 +16 .1,000
89 Angers 2 2 0 153 137 +16 .1,000
90 VEF Riga Juniors 2 2 0 179 164 +15 .1,000
91 Kahramanmaras 4 2 2 337 324 +13 .0,500
92 C.B. Breogan Lugo 2 2 0 183 171 +12 .1,000
93 IDK Gipuzkoa W 3 2 1 205 194 +11 .0,667
94 Samsunglife Blueminx 3 2 1 189 179 +10 .0,667
95 Hapoel Tel Aviv 2 2 0 165 155 +10 .1,000
96 Besiktas GAIN 4 2 2 342 334 +8 .0,500
97 DKV Joventut 4 2 2 329 323 +6 .0,500
98 Dubai 4 2 2 307 301 +6 .0,500
99 MBA Moscow 2 2 0 176 170 +6 .1,000
100 Merkezefendi 4 2 2 326 321 +5 .0,500
101 MBK Lucenec 3 2 1 269 264 +5 .0,667
102 Harem Spor 3 2 1 236 233 +3 .0,667
103 Galatasaray S.K. 4 2 2 304 314 -10 .0,500
104 Alkar 4 2 2 308 320 -12 .0,500
105 Levanga Hokkaido 4 2 2 327 341 -14 .0,500
106 Peking University 4 2 2 235 313 -78 .0,500
107 Ostrava Frauen 1 1 0 81 32 +49 .1,000
108 Dziki Warszawa 1 1 0 119 74 +45 .1,000
109 China U18 1 1 0 100 56 +44 .1,000
110 UCAM Murcia CB 1 1 0 108 65 +43 .1,000
111 Bochum 2 1 1 179 142 +37 .0,500
112 KB Stars 2 1 1 140 106 +34 .0,500
113 Jena 2 1 1 186 153 +33 .0,500
114 Zakho 1 1 0 91 58 +33 .1,000
115 Cheng Kung University Frauen 1 1 0 66 33 +33 .1,000
116 UD Oliveirense 1 1 0 93 62 +31 .1,000
117 CP Esgueira Frauen 1 1 0 72 43 +29 .1,000
118 Perth Wildcats 1 1 0 110 82 +28 .1,000
119 Rapid Bucuresti 1 1 0 101 73 +28 .1,000
120 Campo Mourao U22 1 1 0 88 60 +28 .1,000
121 Yokohama Excellence 1 1 0 107 80 +27 .1,000
122 BC Kalev Cramo 1 1 0 101 74 +27 .1,000
123 Our Team Joinville U20 2 1 1 100 73 +27 .0,500
124 PS Karlsruhe 1 1 0 100 73 +27 .1,000
125 San-en NeoPhoenix 1 1 0 100 73 +27 .1,000
126 Sabis Frauen 1 1 0 81 54 +27 .1,000
127 MBK Ruzomberok Frauen 1 1 0 73 46 +27 .1,000
128 1 de Agosto Frauen 1 1 0 66 39 +27 .1,000
129 Artego Bydgoszcz 2 1 1 199 173 +26 .0,500
130 Cibona Zagreb 1 1 0 98 72 +26 .1,000
131 Korea University 1 1 0 89 63 +26 .1,000
132 ETB Wohnbau Baskets Essen 1 1 0 104 79 +25 .1,000
133 KK Dubrava Zagreb 1 1 0 83 58 +25 .1,000
134 Georgian National Sports University 1 1 0 82 57 +25 .1,000
135 Ferroviario Beira 1 1 0 81 56 +25 .1,000
136 Leyte 1 1 0 77 54 +23 .1,000
137 Woori Bank Wibee 2 1 1 151 129 +22 .0,500
138 Potawatomi Fire 1 1 0 130 108 +22 .1,000
139 Pinheiros U19 1 1 0 101 79 +22 .1,000
140 Reyer Venezia 2 1 1 174 153 +21 .0,500
141 A Politecnica Frauen 2 1 1 99 78 +21 .0,500
142 Energa Czarni Slupsk 1 1 0 97 76 +21 .1,000
143 Panteras Parque Lefevre 1 1 0 85 64 +21 .1,000
144 Hiroshima Dragonflies 1 1 0 91 71 +20 .1,000
145 Hapoel Netzer Sarni Arik 1 1 0 88 68 +20 .1,000
146 Botas Spor Frauen 1 1 0 81 61 +20 .1,000
147 Lucentum Alicante 1 1 0 75 55 +20 .1,000
148 Al Difaa Aljawie 1 1 0 73 53 +20 .1,000
149 Aris B.C. 2 1 1 185 166 +19 .0,500
150 Mineros de Zacatecas 1 1 0 93 74 +19 .1,000
151 PMS Torino 1 1 0 89 70 +19 .1,000
152 Fisica Torres Vedras 1 1 0 57 38 +19 .1,000
153 Hapoel Kfar Saba 1 1 0 88 70 +18 .1,000
154 Jaragua U22 1 1 0 73 55 +18 .1,000
155 Dabrowa Gornicza 1 1 0 95 78 +17 .1,000
156 SC Braga 1 1 0 88 71 +17 .1,000
157 Atletico CP 1 1 0 61 44 +17 .1,000
158 Kumamoto Volters 2 1 1 158 142 +16 .0,500
159 Fluminense U22 1 1 0 98 82 +16 .1,000
160 MAFC Budapest 1 1 0 93 77 +16 .1,000
161 Iraklis B.C. 1 1 0 89 73 +16 .1,000
162 Norrkoping Dolphins 1 1 0 89 73 +16 .1,000
163 BCC Derthona Basket Frauen 1 1 0 81 65 +16 .1,000
164 Duhok 1 1 0 63 47 +16 .1,000
165 Kapfenberg Bulls 2 1 1 205 190 +15 .0,500
166 Kanazawa Samuraiz 1 1 0 96 81 +15 .1,000
167 Friend's Basketball Association Frauen 1 1 0 84 69 +15 .1,000
168 Kyung Hee University 1 1 0 75 60 +15 .1,000
169 Basketbal Svitavy 2 1 1 192 178 +14 .0,500
170 Unics Kazan 2 1 1 182 168 +14 .0,500
171 Guifoes U23 1 1 0 91 77 +14 .1,000
172 National Sports University 1 1 0 74 60 +14 .1,000
173 Anwil Wloclawek 3 1 2 221 208 +13 .0,333
174 BK Decin 2 1 1 152 139 +13 .0,500
175 Fenerbahce Frauen 1 1 0 95 82 +13 .1,000
176 Cacak 94 1 1 0 89 76 +13 .1,000
177 Al Ahli 1 1 0 85 72 +13 .1,000
178 Basket Landes 1 1 0 79 66 +13 .1,000
179 Aurore 2 1 1 164 152 +12 .0,500
180 Kormend 1 1 0 90 78 +12 .1,000
181 PAOK B.C. 1 1 0 89 77 +12 .1,000
182 Vilkaviskio Perlas 1 1 0 87 75 +12 .1,000
183 Snaidero Cucine Udine 1 1 0 84 72 +12 .1,000
184 Ebara Vickies Frauen 1 1 0 78 66 +12 .1,000
185 Achilleas KAchilleas 1 1 0 77 65 +12 .1,000
186 Zabiny Brno Frauen 1 1 0 76 64 +12 .1,000
187 Tofas Spor Kulübü 4 1 3 340 329 +11 .0,250
188 Maccabi Ashdod 1 1 0 103 92 +11 .1,000
189 Litauen Reserve 1 1 0 99 88 +11 .1,000
190 Slavia Prague 1 1 0 92 81 +11 .1,000
191 Nurnberger 1 1 0 84 73 +11 .1,000
192 Proteas EKA AEL 1 1 0 53 42 +11 .1,000
193 Shiga Lakes 1 1 0 97 87 +10 .1,000
194 KK Buducnost 1 1 0 94 84 +10 .1,000
195 Fortitudo Bologna 1 1 0 91 81 +10 .1,000
196 Nuwaidrat 1 1 0 83 73 +10 .1,000
197 Zamora 1 1 0 74 64 +10 .1,000
198 Chinese Culture University 1 1 0 60 50 +10 .1,000
199 Goztepe 3 1 2 232 223 +9 .0,333
200 Bursaspor 2 1 1 169 160 +9 .0,500
201 Zenit Petersburg 2 1 1 167 158 +9 .0,500
202 Panteras de Aguascalientes 1 1 0 86 77 +9 .1,000
203 Ravenna 1 1 0 81 72 +9 .1,000
204 Baskets Koblenz 1 1 0 96 88 +8 .1,000
205 Agribertocchi Orzinuovi 1 1 0 73 65 +8 .1,000
206 Decka Pelplin Basketball 2 1 1 196 189 +7 .0,500
207 China U17 1 1 0 109 102 +7 .1,000
208 Real Madrid 1 1 0 97 90 +7 .1,000
209 Fenerbahce Gelisim 1 1 0 90 83 +7 .1,000
210 Piratas de Los Lagos 1 1 0 90 83 +7 .1,000
211 Keravnos Strovolos 1 1 0 83 76 +7 .1,000
212 Bizkaia Bilbao Basket 1 1 0 79 72 +7 .1,000
213 Fulgor Libertas Forli 1 1 0 76 69 +7 .1,000
214 Japan Frauen 1 1 0 76 69 +7 .1,000
215 ELTE-BEAC Frauen 1 1 0 61 54 +7 .1,000
216 Fukushima Firebonds 2 1 1 192 186 +6 .0,500
217 Basket Club Vienna 2 1 1 180 174 +6 .0,500
218 Tal Tech 2 1 1 168 162 +6 .0,500
219 Benetton Treviso 2 1 1 163 157 +6 .0,500
220 Seoul Samsung Thunders 2 1 1 153 147 +6 .0,500
221 Siroki Prima Pivo 2 1 1 135 129 +6 .0,500
222 Lebanon Leprechauns 1 1 0 125 119 +6 .1,000
223 Southeastern university 2 1 1 112 106 +6 .0,500
224 Dynamo Vladivostok 1 1 0 94 88 +6 .1,000
225 Alvark Tokyo 1 1 0 88 82 +6 .1,000
226 Aquila Basket Trento 1 1 0 87 81 +6 .1,000
227 Eurobasket Roma 1 1 0 84 78 +6 .1,000
228 Alliance Sport Alsace 1 1 0 78 72 +6 .1,000
229 SK Legia Warszawa 1 1 0 74 68 +6 .1,000
230 Dankook University Frauen 1 1 0 73 67 +6 .1,000
231 SOA Frauen 1 1 0 50 44 +6 .1,000
232 HBK Prievidza 2 1 1 170 165 +5 .0,500
233 NU Lady Bulldogs 1 1 0 81 76 +5 .1,000
234 Fersped Rabotnicki 1 1 0 78 73 +5 .1,000
235 Juvi Cremona 1 1 0 78 73 +5 .1,000
236 Hapoel Maalot Tarshiha 1 1 0 75 70 +5 .1,000
237 Shonan United BC 1 1 0 67 62 +5 .1,000
238 1 1 0 46 41 +5 .1,000
239 Alba Berlin 2 1 1 188 184 +4 .0,500
240 Piestanske Cajky Frauen 2 1 1 119 115 +4 .0,500
241 Astros de Jalisco 1 1 0 82 78 +4 .1,000
242 Denain Voltaire 1 1 0 82 78 +4 .1,000
243 KK Wimmis 1 1 0 80 76 +4 .1,000
244 Roser 1 1 0 79 75 +4 .1,000
245 Baltur Cento 1 1 0 78 74 +4 .1,000
246 Gaziantepspor 1 1 0 78 74 +4 .1,000
247 Brusque Basquete U20 1 1 0 69 65 +4 .1,000
248 Al Numaniya SC 1 1 0 63 59 +4 .1,000
249 Samara-2 Samara Oblast 1 1 0 63 59 +4 .1,000
250 Siauliai 2 1 1 197 194 +3 .0,500
251 Tachikawa Dice 2 1 1 180 177 +3 .0,500
252 Gipuzkoa Basket 1 1 0 95 92 +3 .1,000
253 Suduva 1 1 0 86 83 +3 .1,000
254 Leeuwarden 1 1 0 85 82 +3 .1,000
255 Michigan 1 1 0 84 81 +3 .1,000
256 Surrey 89ers 1 1 0 79 76 +3 .1,000
257 Zamora Raptors 1 1 0 74 71 +3 .1,000
258 Dinamo Bucuresti 2 1 1 175 173 +2 .0,500
259 Handlova 2 1 1 171 169 +2 .0,500
260 Balkan Botevgrad 2 1 1 163 161 +2 .0,500
261 Stal Ostrow Wielkopolski 2 1 1 158 156 +2 .0,500
262 Baskonia Vitoria 1 1 0 101 99 +2 .1,000
263 Maccabi Kiryat Bialik 1 1 0 89 87 +2 .1,000
264 Tezenis Verona 1 1 0 88 86 +2 .1,000
265 Maccabi Jat/Baqa 1 1 0 82 80 +2 .1,000
266 Zrinjski 1 1 0 81 79 +2 .1,000
267 Fatima Bint Mubarak Academy Frauen 1 1 0 79 77 +2 .1,000
268 Pelita Harapan University 1 1 0 66 64 +2 .1,000
269 Stelmet Enea Bc Zielona Góra 1 1 0 66 64 +2 .1,000
270 Subotica Spartak 3 1 2 228 227 +1 .0,333
271 KK Igokea 1 1 0 99 98 +1 .1,000
272 Seoul SK Knights 1 1 0 93 92 +1 .1,000
273 Kyoto Hannaryz 1 1 0 92 91 +1 .1,000
274 Maccabi Rehovot 1 1 0 88 87 +1 .1,000
275 Univinte U20 1 1 0 82 81 +1 .1,000
276 Lenoir-Rhyne 1 1 0 65 64 +1 .1,000
277 Cheshire Phoenix 3 1 2 298 298 0 .0,333
278 Andorra 3 1 2 263 263 0 .0,333
279 Albacomp Fehervar 2 1 1 178 178 0 .0,500
280 Maccabi Tel Aviv 2 1 1 164 164 0 .0,500
281 Sporting CP 2 1 1 163 163 0 .0,500
282 Soles de Mexicali 2 1 1 149 149 0 .0,500
283 Wroclaw Frauen 2 1 1 123 123 0 .0,500
284 Stella Artois Leuven Bears 3 1 2 265 266 -1 .0,333
285 San Pablo Burgos 2 1 1 179 180 -1 .0,500
286 Hapoel Jerusalem 2 1 1 182 184 -2 .0,500
287 JL Bourg-en-Bresse 2 1 1 166 168 -2 .0,500
288 BB Albirex Niigata Rabbits Frauen 2 1 1 145 147 -2 .0,500
289 CSU Atlassib Sibiu 2 1 1 199 202 -3 .0,500
290 Ulsan Mobis Phoebus 2 1 1 161 164 -3 .0,500
291 Ryukyu Golden Kings 2 1 1 192 196 -4 .0,500
292 University of Cambridge 3 1 2 148 152 -4 .0,333
293 Palencia Baloncesto 3 1 2 259 264 -5 .0,333
294 Santa Paula de Galvez 2 1 1 172 177 -5 .0,500
295 Nacional Natacao 2 1 1 115 120 -5 .0,500
296 TED Ankara Kolejliler 2 1 1 135 141 -6 .0,500
297 Kawasaki Brave Thunders 2 1 1 168 175 -7 .0,500
298 Kobe Storks 3 1 2 250 258 -8 .0,333
299 Sigortam.net ITU 2 1 1 184 192 -8 .0,500
300 Altiri Chiba 2 1 1 169 177 -8 .0,500
301 Paris 2 1 1 158 166 -8 .0,500
302 Yamagata Wyverns 2 1 1 170 179 -9 .0,500
303 University of Science And Technology of China 2 1 1 114 123 -9 .0,500
304 Lokomotiv Kuban 3 1 2 246 256 -10 .0,333
305 BK Opava 2 1 1 160 170 -10 .0,500
306 Maba Selection Team 2 1 1 139 150 -11 .0,500
307 KK Zabok 2 1 1 170 182 -12 .0,500
308 Korfez Basket 3 1 2 223 236 -13 .0,333
309 Suwon KT Sonicboom 3 1 2 217 230 -13 .0,333
310 Ovarense Aerosoles 2 1 1 155 168 -13 .0,500
311 Victoria Libertas Pesaro 3 1 2 245 262 -17 .0,333
312 Akita Northern Happinets 2 1 1 160 178 -18 .0,500
313 Ferroviario da Beira Frauen 3 1 2 122 140 -18 .0,333
314 Chiba Jets 2 1 1 186 205 -19 .0,500
315 Caja 87s 2 1 1 140 159 -19 .0,500
316 Sinhan Bank S-Birds 2 1 1 115 134 -19 .0,500
317 BNK Sum Frauen 2 1 1 114 133 -19 .0,500
318 Esenler Erokspor 3 1 2 245 265 -20 .0,333
319 Genclik Final Spor 3 1 2 237 257 -20 .0,333
320 Siden Torun 3 1 2 249 272 -23 .0,333
321 Iwate Big Bulls 3 1 2 237 260 -23 .0,333
322 Cayirova Belediyesi 4 1 3 279 304 -25 .0,250
323 U-Mobitelco BT Cluj Napoca 3 1 2 239 265 -26 .0,333
324 Crvena Zvezda Belgrade 4 1 3 329 359 -30 .0,250
325 Medical Park Trabzonspor 3 1 2 214 244 -30 .0,333
326 ONYX Levice 2 1 1 172 205 -33 .0,500
327 Seoul National University 2 1 1 112 145 -33 .0,500
328 AD Lazio Maputo Frauen 3 1 2 139 187 -48 .0,333
329 Pro Grind Frauen 5 1 4 282 431 -149 .0,200
330 National Taiwan University 8 1 7 531 695 -164 .0,125
331 South West Sonics Frauen 5 1 4 275 458 -183 .0,200
332 Nesibe Aydin Frauen 1 0 1 70 70 0 .0,000
333 Turgutlu Belediyespor Frauen 1 0 1 70 70 0 .0,000
334 Sportivo Suardi 1 0 1 95 96 -1 .0,000
335 Busan KCC Egis 1 0 1 92 93 -1 .0,000
336 Maccabi Kiryat Gat 1 0 1 87 88 -1 .0,000
337 HKK Mostar 1 0 1 76 77 -1 .0,000
338 Shimane Susanoo Magic 1 0 1 73 74 -1 .0,000
339 CEP Lorient 1 0 1 64 65 -1 .0,000
340 Borac 2 0 2 153 155 -2 .0,000
341 Nagasaki Velca 1 0 1 89 91 -2 .0,000
342 Maccabi Matan 1 0 1 80 82 -2 .0,000
343 Maxima Roma 1 0 1 78 80 -2 .0,000
344 6 October Frauen 1 0 1 77 79 -2 .0,000
345 Tunku Abdul Rahman University of Management and Technology 1 0 1 64 66 -2 .0,000
346 Corona Brasov 2 0 2 188 191 -3 .0,000
347 Iraurgi SB 1 0 1 92 95 -3 .0,000
348 Vytis 1 0 1 83 86 -3 .0,000
349 Paderborn Baskets 1 0 1 82 85 -3 .0,000
350 Mega Tbilisi 1 0 1 81 84 -3 .0,000
351 Bristol Academy Flyers 1 0 1 76 79 -3 .0,000
352 Importadora Alvarado 1 0 1 71 74 -3 .0,000
353 Edilizia Moderna Rimini 2 0 2 168 172 -4 .0,000
354 Atletico Petroleos de Luanda 1 0 1 79 83 -4 .0,000
355 CB Castelldefels 1 0 1 75 79 -4 .0,000
356 Andrea Costa Imola 1 0 1 74 78 -4 .0,000
357 Lobos de Puebla 1 0 1 67 71 -4 .0,000
358 Aso SC 1 0 1 59 63 -4 .0,000
359 Dynamo Moscow U21 1 0 1 59 63 -4 .0,000
360 A.D.Sousas Ourense 1 0 1 89 94 -5 .0,000
361 Eiffeltowers Den Bosch 1 0 1 89 94 -5 .0,000
362 CSU Craiova 1 0 1 84 89 -5 .0,000
363 York University W 1 0 1 76 81 -5 .0,000
364 Fenerbahce Reserve 1 0 1 75 80 -5 .0,000
365 Pelister 1 0 1 73 78 -5 .0,000
366 Tokyo United Basketball Club 1 0 1 62 67 -5 .0,000
367 1 0 1 41 46 -5 .0,000
368 Kokomo Bobkats 1 0 1 119 125 -6 .0,000
369 Avtodor Saratov 1 0 1 88 94 -6 .0,000
370 Hamburg 1 0 1 83 89 -6 .0,000
371 Cordoba 1 0 1 73 79 -6 .0,000
372 Azur 1 0 1 72 78 -6 .0,000
373 Chemcats Chemnitz 1 0 1 68 74 -6 .0,000
374 Pusan University Frauen 1 0 1 67 73 -6 .0,000
375 Mitsubishi Electric Dolphins Frauen 1 0 1 59 65 -6 .0,000
376 ABC Frauen 1 0 1 44 50 -6 .0,000
377 Uah Prep College 1 0 1 102 109 -7 .0,000
378 Movistar Estudiantes 1 0 1 86 93 -7 .0,000
379 Cuenca Basket Club 1 0 1 83 90 -7 .0,000
380 Casademont Zaragoza 1 0 1 81 88 -7 .0,000
381 Enosis Neon Paralimni 1 0 1 76 83 -7 .0,000
382 Blacks Faenza 1 0 1 69 76 -7 .0,000
383 Lettland Frauen 1 0 1 69 76 -7 .0,000
384 ASA(K) 1 0 1 59 66 -7 .0,000
385 TFSE University Frauen 1 0 1 54 61 -7 .0,000
386 Nevezis Kedainiai 1 0 1 76 84 -8 .0,000
387 MiroRadici Finance Vigevano 1 0 1 65 73 -8 .0,000
388 Konya Buyuksehir 2 0 2 137 146 -9 .0,000
389 Mega Basket Tbilisi 1 0 1 90 99 -9 .0,000
390 Basketbol Brno 1 0 1 82 91 -9 .0,000
391 Freseros de Irapuato 1 0 1 77 86 -9 .0,000
392 AZS Politechnika Opolska 1 0 1 76 85 -9 .0,000
393 Asa Tekhnion Haifa 1 0 1 61 70 -9 .0,000
394 Lacturale Araski Frauen 1 0 1 59 68 -9 .0,000
395 KK Bosna ASA BH TELECOM 2 0 2 155 165 -10 .0,000
396 Tartu Ulikool 1 0 1 99 109 -10 .0,000
397 Keila Coolbet 1 0 1 82 92 -10 .0,000
398 Pallacanestro Trieste 1 0 1 81 91 -10 .0,000
399 Al Hala 1 0 1 73 83 -10 .0,000
400 CSKA Moscow 1 0 1 65 75 -10 .0,000
401 Bangkok University 1 0 1 50 60 -10 .0,000
402 Isla De Tenerife Canarias 2 0 2 166 177 -11 .0,000
403 Maccabi Ironi Ramat Gan 1 0 1 92 103 -11 .0,000
404 Alberti Santi Fiorenzuola 1972 1 0 1 66 77 -11 .0,000
405 Etha Encomi 1 0 1 42 53 -11 .0,000
406 SMBC Frauen 1 0 1 83 95 -12 .0,000
407 Xion Dukes Klosterneuburg 1 0 1 78 90 -12 .0,000
408 BC Zalgiris II 1 0 1 75 87 -12 .0,000
409 Anorthosis Famagusta 1 0 1 65 77 -12 .0,000
410 Kibirkstis Frauen 1 0 1 64 76 -12 .0,000
411 Perfumerias Avenida Frauen 1 0 1 82 95 -13 .0,000
412 US Laval 1 0 1 80 93 -13 .0,000
413 KK Dynamic 1 0 1 76 89 -13 .0,000
414 Al Wakrah 1 0 1 72 85 -13 .0,000
415 Zalakeramia 1 0 1 68 81 -13 .0,000
416 Fenerbahce Koleji 1 0 1 67 80 -13 .0,000
417 Nanyang Technological University 1 0 1 61 74 -13 .0,000
418 Ironi Elitzur Givataim 1 0 1 54 67 -13 .0,000
419 EWE Baskets Oldenburg 2 0 2 160 174 -14 .0,000
420 Especially in Sopot 1 0 1 86 100 -14 .0,000
421 Belgacom Liege Basket 1 0 1 80 94 -14 .0,000
422 EM Benfica OAZ 1 0 1 77 91 -14 .0,000
423 Litauen 1 0 1 74 88 -14 .0,000
424 Sport Alges Dafundo 1 0 1 63 77 -14 .0,000
425 Lyon-Villeurbanne 2 0 2 150 165 -15 .0,000
426 Gimbasket Wroclaw 1 0 1 73 88 -15 .0,000
427 Ormanspor Genc Ankara 1 0 1 72 87 -15 .0,000
428 SMBC Tokyo Solua Frauen 1 0 1 72 87 -15 .0,000
429 CSA Frauen 1 0 1 69 84 -15 .0,000
430 Takamatsu Five Arrows 1 0 1 68 83 -15 .0,000
431 Union Basket Chartres Metropole 1 0 1 66 81 -15 .0,000
432 Sangmyung University 1 0 1 60 75 -15 .0,000
433 Ardoi Frauen 1 0 1 56 71 -15 .0,000
434 GKK Šibenka 2 0 2 148 164 -16 .0,000
435 Flamengo U22 1 0 1 82 98 -16 .0,000
436 Antibes 1 0 1 79 95 -16 .0,000
437 TF-BP Budapest 1 0 1 77 93 -16 .0,000
438 AEK Larnaca 1 0 1 73 89 -16 .0,000
439 Trepca 1 0 1 67 83 -16 .0,000
440 Brixia Frauen 1 0 1 65 81 -16 .0,000
