Skip to main content
Advertisement

Davidson vs Howard Bison Game – Live Updates and Stats – 2026/11/15

58
Full time Final
64
Team Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Davidson 30 28 0 0 58
Howard Bison 36 28 0 0 64

Davidson 58–64 Howard Bison. This National Collegiate Athletic Association game was played on 15 November 2026. Howard Bison won.

Bookmaker Market Home Away Line
BET365 Handicap / spread 0.83 0.90 -5.50

National Collegiate Athletic Association  2026/11/15 | 00:00:00

58 Points 64
Final Period -

Team stats

Davidson Howard Bison
58 Points 64
20-60 Field Goals 24-58
33.3% Field Goal % 41.4%
5-20 3-Pointers 7-14
13-20 Free Throws 9-17
42 Rebounds 39
15 Off. Rebounds 11
27 Def. Rebounds 28
10 Assists 14
4 Steals 5
6 Blocks 3
9 Turnovers 8
14 Fouls 21

Box Score

Davidson
Player MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Nick Janowski#25 37 15 6 1 0 0 1 3 4-12 2-5 5-5
Eetu Heinonen#2 23 13 5 1 0 0 3 4 5-13 1-5 2-3
Sam Brown#11 27 11 1 1 1 0 2 0 4-10 1-6 2-4
Josh Scovens#4 36 8 11 2 2 1 1 1 3-10 0-0 2-2
Tom Stoiber#28 7 5 1 1 0 0 1 0 2-2 0-0 1-3
John Carter Jr.#15 16 3 2 1 0 1 0 0 1-2 1-2 0-0
Ian Platteeuw#16 22 2 9 2 1 4 0 2 1-6 0-0 0-1
JaQualon Roberts#24 13 1 6 1 0 0 1 3 0-1 0-0 1-2
Nick Coval#3 4 0 0 0 0 0 0 0 0-2 0-1 0-0
Jackson Keith#5 11 0 1 0 0 0 0 1 0-2 0-1 0-0
Howard Bison
Player MINPTSREBASTSTL BLKTOPFFG3PTFT
Cedric Taylor III#12 37 16 10 5 0 3 3 2 5-14 2-4 4-10
James Brown#13 29 16 13 0 1 0 2 5 6-10 0-0 4-4
Drew Harris#1 24 11 2 1 0 0 1 2 5-10 1-2 0-0
Alex Cotton#4 35 6 5 3 1 0 0 2 2-6 2-2 0-0
Cam Gillus#2 34 5 4 2 1 0 1 1 2-10 1-4 0-0
Josiah Lawson#8 15 5 2 0 1 0 0 3 2-5 1-2 0-1
Julian Johnson#7 9 3 1 1 0 0 0 1 1-2 0-0 1-2
Isaiah Brown#3 10 2 2 2 1 0 1 3 1-1 0-0 0-0
Jeremiah Johnson#10 1 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0
Calvin Robins Jr.#21 2 0 0 0 0 0 0 1 0-0 0-0 0-0

Events

Final 58 – 64
Personal ⚠
4-8
6-9
Timeout
Personal ⚠
11-11
11-17
⚠ Personal
11-17
⚠ Personal
Foul on Davidson'sDavidson ⚠
11-17
11-17
⚠ Personal
11-17
⚠ Personal
11-17
⚠ Personal
11-17
Timeout
Personal ⚠
12-19
12-20
⚠ Personal
Foul on Davidson'sDavidson ⚠
12-20
Timeout
14-23
19-27
⚠ Personal
19-27
Timeout
Personal ⚠
21-27
21-30
⚠ Personal
Offensive ⚠
25-30
Personal ⚠
30-36
25-32
Timeout
28-32
⚠ Personal
32-38
⚠ Personal
32-41
⚠ Personal
32-41
Timeout
32-41
⚠ Personal
29-34
Timeout
29-36
⚠ Personal
End of quarter
37-45
⚠ Personal
37-45
⚠ Personal
Personal ⚠
39-47
39-47
⚠ Personal
41-47
⚠ Offensive
41-47
Timeout
Personal ⚠
41-47
43-49
Timeout
43-49
Timeout
46-49
Timeout
48-49
⚠ Personal
Personal ⚠
49-49
Personal ⚠
51-50
51-51
⚠ Personal
51-53
Timeout
51-53
Timeout
Timeout
51-58
Personal ⚠
53-58
53-60
Timeout
Timeout
53-60
53-60
⚠ Personal
Timeout
56-60
Personal ⚠
56-62
Personal ⚠
56-62
58-64
⚠ Personal
Personal ⚠
58-64
End of quarter
Figure legends:
🏀 Points scored
⚠ Foul
⇄ Substitution

National Collegiate Athletic Association Standings Full table ›

# Team GP W L PF PA +/- Pct
1 Virginia 5 5 0 459 348 +111 .1.000
2 Old Dominion 5 5 0 385 292 +93 .1.000
3 Santa Clara 5 5 0 433 375 +58 .1.000
4 Utah State 4 4 0 422 282 +140 .1.000
5 Xavier University 4 4 0 354 223 +131 .1.000
6 Texas A&M 4 4 0 397 269 +128 .1.000
7 LSU 4 4 0 363 238 +125 .1.000
8 Kennesaw State 4 4 0 382 259 +123 .1.000
9 Vanderbilt 4 4 0 361 241 +120 .1.000
10 Houston Christian University 4 4 0 377 261 +116 .1.000
11 NC-Wilmington 4 4 0 370 254 +116 .1.000
12 George Washington 4 4 0 320 207 +113 .1.000
13 Texas Christian University 4 4 0 380 269 +111 .1.000
14 Murray State 4 4 0 380 270 +110 .1.000
15 Texas Tech 4 4 0 324 215 +109 .1.000
16 Michigan State 4 4 0 372 265 +107 .1.000
17 Grand Canyon University 4 4 0 389 283 +106 .1.000
18 UConn Huskies 4 4 0 338 232 +106 .1.000
19 Southern Methodist 4 4 0 368 270 +98 .1.000
20 Oregon State 4 4 0 373 278 +95 .1.000
21 Arizona State 4 4 0 342 253 +89 .1.000
22 South Carolina 4 4 0 315 226 +89 .1.000
23 Villanova 4 4 0 348 259 +89 .1.000
24 Wright State 4 4 0 365 276 +89 .1.000
25 Rhode Island 4 4 0 325 237 +88 .1.000
26 Virginia Tech 4 4 0 359 271 +88 .1.000
27 North Carolina State 4 4 0 335 249 +86 .1.000
28 Alabama 4 4 0 388 304 +84 .1.000
29 Indiana 4 4 0 356 272 +84 .1.000
30 Brigham Young 4 4 0 386 303 +83 .1.000
31 Minnesota 4 4 0 315 234 +81 .1.000
32 Florida Gators 4 4 0 329 250 +79 .1.000
33 DePaul Blue Demons 4 4 0 308 232 +76 .1.000
34 Pittsburgh 4 4 0 333 258 +75 .1.000
35 High Point 4 4 0 306 236 +70 .1.000
36 South Dakota State 4 4 0 291 230 +61 .1.000
37 Georgia Tech 4 4 0 330 283 +47 .1.000
38 Georgetown 4 4 0 334 288 +46 .1.000
39 University of Georgia 4 4 0 327 281 +46 .1.000
40 Central Florida 4 4 0 343 309 +34 .1.000
41 Duquesne University Dukes 4 4 0 289 258 +31 .1.000
42 Saint Joseph's 4 4 0 315 287 +28 .1.000
43 Boise State Broncos 3 3 0 343 213 +130 .1.000
44 UCLA 3 3 0 304 175 +129 .1.000
45 University of Texas 3 3 0 300 171 +129 .1.000
46 University of Mississippi 3 3 0 282 169 +113 .1.000
47 Uni of Charleston 3 3 0 314 202 +112 .1.000
48 Baylor 3 3 0 286 179 +107 .1.000
49 Houston University 3 3 0 272 169 +103 .1.000
50 West Virginia 3 3 0 257 160 +97 .1.000
51 Kansas Jayhawks 3 3 0 273 179 +94 .1.000
52 Saint Louis 3 3 0 307 214 +93 .1.000
53 California Irvine 3 3 0 273 185 +88 .1.000
54 Nebraska 3 3 0 267 182 +85 .1.000
55 Rutgers 3 3 0 254 169 +85 .1.000
56 St. John's 3 3 0 272 187 +85 .1.000
57 Tulsa 3 3 0 272 196 +76 .1.000
58 Missouri State 3 3 0 256 184 +72 .1.000
59 Boston College 3 3 0 229 159 +70 .1.000
60 Drake 3 3 0 257 188 +69 .1.000
61 UC Santa Barbara Gauchos 3 3 0 251 185 +66 .1.000
62 Akron 3 3 0 252 188 +64 .1.000
63 University Of Wisconsin 3 3 0 237 174 +63 .1.000
64 Florida International 3 3 0 275 213 +62 .1.000
65 Tennessee 3 3 0 243 184 +59 .1.000
66 Cal-State Bakersfield 3 3 0 275 217 +58 .1.000
67 Southern California 3 3 0 265 214 +51 .1.000
68 San Diego State 3 3 0 267 219 +48 .1.000
69 Utah University 3 3 0 218 184 +34 .1.000
70 Bowling Green 3 3 0 259 228 +31 .1.000
71 Utah Valley University 3 3 0 258 227 +31 .1.000
72 UNLV 3 3 0 253 224 +29 .1.000
73 Miami(ohio) 3 3 0 252 228 +24 .1.000
74 Louisville 2 2 0 191 127 +64 .1.000
75 Washington 2 2 0 167 140 +27 .1.000
76 Wayne State University (michigan) 1 1 0 82 75 +7 .1.000
77 Fort Valley State University 1 1 0 75 70 +5 .1.000
78 Georgia Gwinnett College 1 1 0 79 77 +2 .1.000
79 Furman 5 4 1 440 344 +96 .800
80 Texas State-San Marcos 5 4 1 421 329 +92 .800
81 Texas Arlington 5 4 1 441 354 +87 .800
82 Morgan State 5 4 1 404 321 +83 .800
83 Central Michigan 5 4 1 383 364 +19 .800
84 Navy 5 4 1 346 329 +17 .800
85 University of Illinois 4 3 1 418 285 +133 .750
86 Duke Blue Devils 4 3 1 360 228 +132 .750
87 Eastern Kentucky 4 3 1 388 266 +122 .750
88 Stephen F. Austin 4 3 1 363 245 +118 .750
89 The Citadel 4 3 1 360 258 +102 .750
90 Richmond 4 3 1 356 256 +100 .750
91 New Mexico 4 3 1 373 284 +89 .750
92 Notre Dame 4 3 1 348 259 +89 .750
93 Wyoming 4 3 1 327 239 +88 .750
94 Columbia University 4 3 1 343 256 +87 .750
95 Western Kentucky 4 3 1 337 254 +83 .750
96 Florida State 4 3 1 360 278 +82 .750
97 Mississippi State 4 3 1 349 270 +79 .750
98 Oregon 4 3 1 285 206 +79 .750
99 North Texas 4 3 1 336 258 +78 .750
100 St.Bonaventure 4 3 1 328 250 +78 .750
101 Hawaii 4 3 1 327 252 +75 .750
102 Wichita State 4 3 1 354 280 +74 .750
103 Western Michigan 4 3 1 316 243 +73 .750
104 New Hampshire 4 3 1 315 246 +69 .750
105 St. Mary's College (CA) 4 3 1 374 306 +68 .750
106 Dartmouth 4 3 1 332 266 +66 .750
107 Massachusetts Lowell River Hawks 4 3 1 317 251 +66 .750
108 Cincinnati 4 3 1 316 252 +64 .750
109 Appalachian State 4 3 1 290 227 +63 .750
110 UC Riverside 4 3 1 334 271 +63 .750
111 Arkansas 4 3 1 333 271 +62 .750
112 Illinois-Chicago 4 3 1 318 259 +59 .750
113 Providence 4 3 1 286 231 +55 .750
114 Alabama A&M University 4 3 1 325 271 +54 .750
115 Wake Forest 4 3 1 305 251 +54 .750
116 Arizona 4 3 1 349 296 +53 .750
117 Penn State 4 3 1 342 289 +53 .750
118 North Carolina 4 3 1 335 283 +52 .750
119 George Mason 4 3 1 348 297 +51 .750
120 Loyola-Chicago 4 3 1 319 270 +49 .750
121 Oklahoma 4 3 1 303 255 +48 .750
122 Belmont 4 3 1 294 249 +45 .750
123 Tarleton State University 4 3 1 325 282 +43 .750
124 Air Force 4 3 1 374 332 +42 .750
125 UC Davis 4 3 1 296 256 +40 .750
126 East Carolina 4 3 1 302 263 +39 .750
127 Davidson 4 3 1 284 246 +38 .750
128 Indiana University Indianapolis 4 3 1 337 299 +38 .750
129 Stanford 4 3 1 314 277 +37 .750
130 Northwestern 4 3 1 283 247 +36 .750
131 San Diego 4 3 1 337 302 +35 .750
132 Clemson 4 3 1 337 307 +30 .750
133 Princeton 4 3 1 275 245 +30 .750
134 Siena College 4 3 1 335 311 +24 .750
135 Boston University 4 3 1 320 298 +22 .750
136 Colorado State 4 3 1 307 285 +22 .750
137 South Carolina State 4 3 1 313 291 +22 .750
138 Charlotte 4 3 1 283 265 +18 .750
139 Fordham 4 3 1 306 288 +18 .750
140 Kentucky 4 3 1 321 303 +18 .750
141 Middle Tennessee State 4 3 1 323 305 +18 .750
142 San Francisco 4 3 1 286 274 +12 .750
143 Florida Atlantic 4 3 1 318 310 +8 .750
144 Texas A&M Commerce University 4 3 1 310 303 +7 .750
145 California State University Fresno Bulldog 4 3 1 337 332 +5 .750
146 Lamar 3 2 1 328 202 +126 .667
147 Missouri 3 2 1 291 198 +93 .667
148 Marquette 3 2 1 241 159 +82 .667
149 Syracuse 3 2 1 256 190 +66 .667
150 Pacific 3 2 1 224 161 +63 .667
151 Oklahoma State 3 2 1 278 216 +62 .667
152 Iowa 3 2 1 255 194 +61 .667
153 Iowa State Cyclones 3 2 1 243 184 +59 .667
154 McNess State 3 2 1 301 242 +59 .667
155 Liberty 3 2 1 244 192 +52 .667
156 Virginia Commonwealth 3 2 1 257 210 +47 .667
157 Gonzaga 3 2 1 267 221 +46 .667
158 Southern Illinois 3 2 1 255 210 +45 .667
159 Auburn Tigers 3 2 1 236 192 +44 .667
160 Eastern Michigan 3 2 1 232 190 +42 .667
161 William Mary University 3 2 1 274 234 +40 .667
162 Creighton 3 2 1 241 205 +36 .667
163 Jacksonville 3 2 1 241 210 +31 .667
164 Kansas State 3 2 1 250 228 +22 .667
165 Michigan 3 2 1 245 223 +22 .667
166 UTEP 3 2 1 215 202 +13 .667
167 Valparaiso 3 2 1 232 219 +13 .667
168 Cal State Fullerton 3 2 1 266 258 +8 .667
169 UTSA Roadrunner 3 2 1 230 222 +8 .667
170 Massachusetts 3 2 1 198 193 +5 .667
171 UC San Diego 3 2 1 263 260 +3 .667
172 Ohio Bobcats 3 2 1 228 227 +1 .667
173 New Orleans 3 2 1 245 247 -2 .667
174 University of Memphis 3 2 1 250 269 -19 .667
175 Southern Utah 5 3 2 484 348 +136 .600
176 Portland 5 3 2 509 394 +115 .600
177 Longwood 5 3 2 451 349 +102 .600
178 University of Miami 5 3 2 409 350 +59 .600
179 Towson University 5 3 2 351 304 +47 .600
180 Wisconsin-Green Bay 5 3 2 376 334 +42 .600
181 Virginia Military 5 3 2 389 352 +37 .600
182 Northern Illinois 5 3 2 397 366 +31 .600
183 Bradley 5 3 2 362 342 +20 .600
184 UC Berkeley 5 3 2 411 392 +19 .600
185 Howard Bison 5 3 2 360 353 +7 .600
186 Binghamton 5 3 2 338 337 +1 .600
187 Lipscomb 5 3 2 374 382 -8 .600
188 Nebraska Omaha 5 3 2 341 385 -44 .600
189 Queens University Of Charlotte 5 3 2 446 501 -55 .600
190 Tennessee State 4 2 2 392 311 +81 .500
191 Sacred Heart 4 2 2 339 273 +66 .500
192 Western Carolina 4 2 2 359 298 +61 .500
193 Idaho 4 2 2 346 286 +60 .500
194 Oral Roberts 4 2 2 302 243 +59 .500
195 Central Arkansas 4 2 2 338 280 +58 .500
196 Indiana State 4 2 2 321 263 +58 .500
197 Vermont 4 2 2 314 261 +53 .500
198 North Carolina A&T 4 2 2 333 281 +52 .500
199 Montana 4 2 2 312 261 +51 .500
200 Northern Colorado 4 2 2 328 277 +51 .500
201 Austin Peay 4 2 2 320 273 +47 .500
202 Tennessee-Martin 4 2 2 340 297 +43 .500
203 Butler 4 2 2 340 301 +39 .500
204 Army Black Knights 4 2 2 302 265 +37 .500
205 Nicholls State 4 2 2 307 271 +36 .500
206 Portland State 4 2 2 326 293 +33 .500
207 South Florida 4 2 2 331 299 +32 .500
208 Rice 4 2 2 325 296 +29 .500
209 Louisiana Tech Bulldogs 4 2 2 279 253 +26 .500
210 Purdue University 4 2 2 308 282 +26 .500
211 Hofstra 4 2 2 280 255 +25 .500
212 University of Nevada 4 2 2 316 293 +23 .500
213 UT-Rio Grande Valley 4 2 2 291 271 +20 .500
214 Chattanooga 4 2 2 337 318 +19 .500
215 Seton Hall 4 2 2 271 252 +19 .500
216 Colorado 4 2 2 296 278 +18 .500
217 Jacksonville State 4 2 2 320 302 +18 .500
218 Charleston Southern 4 2 2 313 297 +16 .500
219 Texas A&M-Corpus Christi 4 2 2 284 269 +15 .500
220 Lemoyne collega 4 2 2 304 290 +14 .500
221 Harvard 4 2 2 263 251 +12 .500
222 Tulane 4 2 2 325 313 +12 .500
223 University of Alabama at Birmingham 4 2 2 308 297 +11 .500
224 Southeast Missouri State 4 2 2 319 310 +9 .500
225 Tennessee Tech 4 2 2 368 360 +8 .500
226 Ohio State 4 2 2 324 317 +7 .500
227 Sam Houston State 4 2 2 347 340 +7 .500
228 Southern Miss Golden Eagles 4 2 2 288 283 +5 .500
229 Arkansas State 4 2 2 321 318 +3 .500
230 Evansville 4 2 2 304 305 -1 .500
231 Coastal Carolina 4 2 2 290 294 -4 .500
232 Elon 4 2 2 278 282 -4 .500
233 Albany 4 2 2 282 293 -11 .500
234 Norfolk State University 4 2 2 279 291 -12 .500
235 Canisius 4 2 2 309 326 -17 .500
236 Morehead State 4 2 2 308 325 -17 .500
237 Northeastern 4 2 2 315 333 -18 .500
238 Cal Poly 4 2 2 316 339 -23 .500
239 Lehigh University 4 2 2 258 281 -23 .500
240 Drexel 4 2 2 267 293 -26 .500
241 Youngstown State 4 2 2 296 322 -26 .500
242 Quinnipiac 4 2 2 274 302 -28 .500
243 North Alabama 4 2 2 279 316 -37 .500
244 Fairfield University 4 2 2 240 287 -47 .500
245 Cleveland State 4 2 2 301 352 -51 .500
246 Central Connecticut State 4 2 2 262 316 -54 .500
247 Grambling 2 1 1 151 180 -29 .500
248 University Of West Florida 5 2 3 462 340 +122 .400
249 Pepperdine University 5 2 3 384 280 +104 .400
250 Lindenwood 5 2 3 410 349 +61 .400
251 NC Greensboro 5 2 3 324 283 +41 .400
252 St. Thomas 5 2 3 412 391 +21 .400
253 Lafayette 5 2 3 368 357 +11 .400
254 Wofford 5 2 3 412 410 +2 .400
255 UNC Asheville 5 2 3 400 402 -2 .400
256 Northern Iowa 5 2 3 426 430 -4 .400
257 SIU Edwardsville 5 2 3 358 364 -6 .400
258 South Alabama 5 2 3 373 380 -7 .400
259 Wisc Milwaukee 5 2 3 380 387 -7 .400
260 Mercer 5 2 3 391 403 -12 .400
261 UMKC Kangaroos 5 2 3 377 389 -12 .400
262 Maryland-Baltimore County 5 2 3 352 369 -17 .400
263 Toledo 5 2 3 365 386 -21 .400
264 Iona 5 2 3 324 348 -24 .400
265 North Dakota State 5 2 3 386 415 -29 .400
266 Prairie View A&M 5 2 3 377 410 -33 .400
267 Chicago State 5 2 3 340 394 -54 .400
268 Jackson State 5 2 3 342 415 -73 .400
269 Fairleigh Dickinson University 5 2 3 341 425 -84 .400
270 Northern Kentucky 5 2 3 373 467 -94 .400
271 Cornell University 6 2 4 383 409 -26 .333
272 Delaware 3 1 2 230 188 +42 .333
273 Stony Brook 3 1 2 221 194 +27 .333
274 Kent State 3 1 2 250 226 +24 .333
275 Maryland 3 1 2 253 240 +13 .333
276 Cal State Northridge 3 1 2 253 243 +10 .333
277 Purdue University Fort Wayne 3 1 2 233 224 +9 .333
278 San Jose State 3 1 2 249 245 +4 .333
279 Buffalo 3 1 2 233 237 -4 .333
280 Samford 3 1 2 232 236 -4 .333
281 James Madison 3 1 2 228 236 -8 .333
282 E. Tennessee State 3 1 2 196 205 -9 .333
283 Sacramento State 3 1 2 223 232 -9 .333
284 Seattle 3 1 2 211 220 -9 .333
285 Montana State 3 1 2 228 240 -12 .333
286 Long Beach State 3 1 2 195 208 -13 .333
287 Temple 3 1 2 202 226 -24 .333
288 Alabama State 3 1 2 209 236 -27 .333
289 Monmouth University 3 1 2 203 232 -29 .333
290 American University 3 1 2 192 225 -33 .333
291 New Haven 3 1 2 175 210 -35 .333
292 New Mexico State 3 1 2 199 235 -36 .333
293 Abil Christian 3 1 2 213 252 -39 .333
294 La Salle 3 1 2 202 254 -52 .333
295 Mount St Mary Knights 3 1 2 182 236 -54 .333
296 Southeastern Louisiana 3 1 2 193 262 -69 .333
297 University Of Southern Indiana 4 1 3 312 266 +46 .250
298 Loyola Marymount 4 1 3 338 299 +39 .250
299 Georgia State 4 1 3 343 309 +34 .250
300 Illinois State 4 1 3 325 303 +22 .250
301 Marshall 4 1 3 313 304 +9 .250
302 Washington State 4 1 3 326 318 +8 .250
303 Western Illinois 4 1 3 298 293 +5 .250
304 Florida Gulf Coast U 4 1 3 336 332 +4 .250
305 Delaware State 4 1 3 272 273 -1 .250
306 Marist 4 1 3 271 277 -6 .250
307 Dayton 4 1 3 326 333 -7 .250
308 Eastern Washington 4 1 3 322 334 -12 .250
309 Radford 4 1 3 281 293 -12 .250
310 Ball State 4 1 3 275 290 -15 .250
311 Georgia Southern 4 1 3 311 331 -20 .250
312 Hampton 4 1 3 239 264 -25 .250
313 utah tech university 4 1 3 322 349 -27 .250
314 Wagner College 4 1 3 265 293 -28 .250
315 Campbell 4 1 3 281 315 -34 .250
316 Arkansas Little Rock 4 1 3 304 342 -38 .250
317 Mercyhurst 4 1 3 245 283 -38 .250
318 Manhattan 4 1 3 255 295 -40 .250
319 Merrimack Warriors 4 1 3 237 277 -40 .250
320 Penn 4 1 3 301 341 -40 .250
321 Cal Baptist 4 1 3 267 308 -41 .250
322 Yale University 4 1 3 281 323 -42 .250
323 Eastern Illinois 4 1 3 276 320 -44 .250
324 Weber State 4 1 3 298 345 -47 .250
325 Troy University 4 1 3 264 312 -48 .250
326 North Dakota 4 1 3 291 347 -56 .250
327 Louisiana Lafayette 4 1 3 218 281 -63 .250
328 Stonehill College 4 1 3 239 302 -63 .250
329 Texas Southern 4 1 3 306 372 -66 .250
330 Gardner Webb 4 1 3 246 329 -83 .250
331 North Florida 4 1 3 259 343 -84 .250
332 South Carolina Upstate 5 1 4 377 368 +9 .200
333 South Dakota 5 1 4 422 414 +8 .200
334 Brown 5 1 4 342 351 -9 .200
335 Loyola MD 5 1 4 342 365 -23 .200
336 Coppin State 5 1 4 312 338 -26 .200
337 Maine 5 1 4 321 360 -39 .200
338 Northwestern State 5 1 4 340 395 -55 .200
339 Maryland-Eastern Shore 5 1 4 293 350 -57 .200
340 Bryant University 5 1 4 301 359 -58 .200
341 Bellarmine University 5 1 4 352 419 -67 .200
342 Rider 5 1 4 320 388 -68 .200
343 Louisiana Monroe University 6 1 5 450 526 -76 .167
344 Oakland 6 1 5 425 551 -126 .167
345 New Jersey Tech 6 1 5 334 464 -130 .167
346 Oklahoma Panhandle State 1 0 1 60 66 -6 .000
347 Lees-McRae College 1 0 1 84 91 -7 .000
348 Randolph College 1 0 1 71 78 -7 .000
349 West New Mexico 1 0 1 66 73 -7 .000
350 rhode island college 1 0 1 67 74 -7 .000
351 mid-amer. christian 1 0 1 65 73 -8 .000
352 Fresno Pacific University 1 0 1 79 88 -9 .000
353 Indiana Kokomo 1 0 1 70 80 -10 .000
354 union university 1 0 1 66 76 -10 .000
355 Newport News Apprentice School 1 0 1 56 67 -11 .000
356 york (ne) 1 0 1 66 78 -12 .000
357 Menlo College 1 0 1 52 65 -13 .000
358 Bridgewater (Va.) 1 0 1 66 80 -14 .000
359 Coastal Georgia Mariner 1 0 1 63 78 -15 .000
360 University of Chicago 1 0 1 47 63 -16 .000
361 jessup university 1 0 1 74 90 -16 .000
362 Biola University 1 0 1 62 79 -17 .000
363 Franklin College 1 0 1 82 99 -17 .000
364 Truman State University 1 0 1 62 79 -17 .000
365 Mary Baldwin University 1 0 1 53 71 -18 .000
366 university of texas at dallas 1 0 1 57 76 -19 .000
367 Viterbo College 1 0 1 46 66 -20 .000
368 Paul Quinn 1 0 1 65 86 -21 .000
369 Western Colorado 1 0 1 63 84 -21 .000
370 Winthrop 4 0 4 339 360 -21 .000
371 livingstone college 1 0 1 61 82 -21 .000
372 Briar Cliff(ia) 1 0 1 49 71 -22 .000
373 Concordia University Chicago 1 0 1 61 85 -24 .000
374 Michigan-Dearborn 1 0 1 79 103 -24 .000
375 Brescia University 1 0 1 64 89 -25 .000
376 Loyola (La.) 1 0 1 65 90 -25 .000
377 Misericordia 1 0 1 62 87 -25 .000
378 Webster University 1 0 1 65 90 -25 .000
379 Whittier 1 0 1 75 100 -25 .000
380 Cameron university 1 0 1 60 86 -26 .000
381 Chapman University 1 0 1 66 92 -26 .000
382 Johnson and Wales (N.C.) 1 0 1 74 100 -26 .000
383 Campbellsville 1 0 1 51 78 -27 .000
384 Newman University 1 0 1 62 89 -27 .000
385 Curry College 1 0 1 56 84 -28 .000
386 MIT 1 0 1 45 73 -28 .000
387 Millsaps 1 0 1 49 77 -28 .000
388 lincoln university (missouri) 1 0 1 60 88 -28 .000
389 Adams State University 1 0 1 86 115 -29 .000
390 berry college 1 0 1 58 87 -29 .000
391 Covenant College 1 0 1 67 97 -30 .000
392 San Francisco State 1 0 1 55 85 -30 .000
393 Texas A&m University-kingsville 1 0 1 51 81 -30 .000
394 William Paterson 1 0 1 53 83 -30 .000
395 centre college 1 0 1 45 75 -30 .000
396 mcdaniel college 1 0 1 61 91 -30 .000
397 university of minnesota, crookston 1 0 1 59 90 -31 .000
398 Carnegie Mellon 1 0 1 46 78 -32 .000
399 Allen University 1 0 1 67 100 -33 .000
400 Oakwood 1 0 1 57 90 -33 .000
401 Southern-New Orleans 2 0 2 121 154 -33 .000
402 Texsd-Dallas 1 0 1 56 89 -33 .000
403 Corban 1 0 1 68 102 -34 .000
404 Denver University 3 0 3 181 215 -34 .000
405 Dillard 1 0 1 65 99 -34 .000
406 Kentucky Wesleyan 1 0 1 48 82 -34 .000
407 Mount Saint Vincent College 1 0 1 52 86 -34 .000
408 Northwest (wa) 1 0 1 87 123 -36 .000
409 University Of Mount Olive 1 0 1 65 101 -36 .000
410 City College NY Beavers 1 0 1 56 93 -37 .000
411 Columbia Internatl 1 0 1 49 86 -37 .000
412 Reinhardt 1 0 1 53 90 -37 .000
413 king's (pa) 1 0 1 67 104 -37 .000
414 macalester 1 0 1 82 119 -37 .000
415 Albion College 1 0 1 65 103 -38 .000
416 Mount Marty College 1 0 1 57 95 -38 .000
417 Clark University 1 0 1 43 82 -39 .000
418 Morris 1 0 1 55 94 -39 .000
419 Shenandoah 1 0 1 63 102 -39 .000
420 Stanton university 1 0 1 54 93 -39 .000
421 Warren Wilson College 1 0 1 53 92 -39 .000
422 penn st.-shenango 1 0 1 50 89 -39 .000
423 Keuka College 1 0 1 59 99 -40 .000
424 La Sierra University 1 0 1 66 106 -40 .000
425 George Fox University 1 0 1 56 97 -41 .000
426 Maryville University Of Saint Louis 1 0 1 40 82 -42 .000
427 Washington coll 1 0 1 64 106 -42 .000
428 penn st.-schuylkill 1 0 1 65 107 -42 .000
429 simpson college 1 0 1 48 90 -42 .000
430 Alma College 1 0 1 50 93 -43 .000
431 North Carolina Central 4 0 4 254 297 -43 .000
432 Oklahoma City Okies 1 0 1 39 82 -43 .000
433 lawrence 1 0 1 51 94 -43 .000
434 penn st.-lehigh val. 1 0 1 46 89 -43 .000
435 Lane College 1 0 1 65 109 -44 .000
436 Monmouth College (illinois) 1 0 1 41 85 -44 .000
437 Trinity Baptist 1 0 1 61 105 -44 .000
438 Voorhees College 1 0 1 47 91 -44 .000
439 Willamette 1 0 1 89 133 -44 .000
440 plattsburgh state university of new york 1 0 1 59 104 -45 .000
441 Newberry 1 0 1 66 112 -46 .000
442 St. Joseph's University (New York) 1 0 1 51 97 -46 .000
443 Blue Mountain College 1 0 1 70 117 -47 .000
444 Kalamazoo College 1 0 1 52 99 -47 .000
445 Kentucky State 1 0 1 59 106 -47 .000
446 Regis University (colorado) 1 0 1 48 95 -47 .000
447 Tougaloo 1 0 1 35 82 -47 .000
448 Colgate 3 0 3 209 257 -48 .000
449 Muskingum University 1 0 1 64 112 -48 .000
450 Ottawa University Arizona Spirit 1 0 1 50 98 -48 .000
451 St. Francis(ILL) 1 0 1 47 96 -49 .000
452 Andrew (ga) 1 0 1 61 111 -50 .000
453 Northern New Mexico 1 0 1 52 102 -50 .000
454 Baptist University of Florida 1 0 1 59 110 -51 .000
455 Kentucky Christian(KY) 1 0 1 54 105 -51 .000
456 ripon 1 0 1 48 99 -51 .000
457 Eureka College 1 0 1 39 91 -52 .000
458 Lewis & Clark College 1 0 1 59 111 -52 .000
459 calumet col. 1 0 1 55 107 -52 .000
