Bosnia and Herzegovina Premier League2023.08.11 / 19:00
| 1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opening odds | 1.36 | 4.20 | 7.00 | -1/1.51.90 | +1/1.51.90 | 2.5/3 | 1.92 | 1.88 | 10 | 2.88 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.36 | 4.20 | 7.00 | -1/1.51.90 | +1/1.51.90 | 2.5/3 | 1.93 | 1.88 | 10 | 2.88 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.55 | 3.85 | 4.80 | -11.96 | +11.78 | 2.5 | 1.78 | 1.92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.44 | 3.80 | 7.00 | - | - | 2.5 | 1.75 | 1.95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.36 | 4.20 | 7.00 | - | - | 2.5 | 1.73 | 2.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 4.00 | 6.50 | -1/1.51.97 | +1/1.51.87 | 2.5/3 | 2.00 | 1.82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.35 | 4.05 | 7.50 | -1/1.51.95 | +1/1.51.85 | 2.5/3 | 1.99 | 1.81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.35 | 4.50 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 4.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.35 | 4.33 | 7.00 | - | - | 2.5 | 1.80 | 1.91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 4.10 | 7.00 | - | - | 2.5/3 | 2.03 | 1.81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 4.40 | 7.50 | -1/1.52.02 | +1/1.51.78 | 2.5/3 | 1.98 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.40 | 4.20 | 8.00 | -1/1.51.93 | +1/1.51.85 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 4.20 | 7.25 | - | - | 2.5 | 1.75 | 1.90 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.40 | 4.30 | 7.00 | -1.52.05 | +1.51.65 | 2.5 | 1.70 | 1.95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 3.95 | 6.50 | -1/1.51.98 | +1/1.51.86 | 2.5 | 1.81 | 2.01 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.40 | 4.00 | 6.50 | -1/1.51.97 | +1/1.51.87 | 2.5/3 | 2.00 | 1.82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.45 | 3.85 | 5.80 | -11.78 | +12.06 | 2.5 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.41 | 4.40 | 5.60 | -1/1.51.97 | +1/1.51.87 | 2.5/3 | 2.02 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 3.79 | 5.65 | -1/1.51.95 | +1/1.51.83 | 2.5 | 1.79 | 1.99 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.40 | 3.82 | 5.60 | -1/1.51.94 | +1/1.51.84 | 2.5/3 | 1.98 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.40 | 4.00 | 7.00 | -1.52.20 | +1.51.62 | 2.5 | 1.73 | 2.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.40 | 4.70 | 8.25 | -1/1.51.90 | +1/1.51.90 | 2.5/3 | 1.95 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 1.43 | 4.09 | 7.44 | -1/1.52.02 | +1/1.51.81 | 2.5 | 1.81 | 2.01 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 1.43 | 4.17 | 7.64 | -1/1.52.01 | +1/1.51.82 | 2.5/3 | 2.01 | 1.82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds
Opening odds
Pre-match odds
| 1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1.36 | 4.20 | 7.00 | -1/1.51.90 | +1/1.51.90 | 2.5/3 | 1.92 | 1.88 | 10 | 2.88 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.36 | 4.20 | 7.00 | -1/1.51.90 | +1/1.51.90 | 2.5/3 | 1.93 | 1.88 | 10 | 2.88 | 2.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BET | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.55 | 3.85 | 4.80 | -11.96 | +11.78 | 2.5 | 1.78 | 1.92 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landbrokes | 1.44 | 3.80 | 7.00 | - | - | 2.5 | 1.75 | 1.95 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.36 | 4.20 | 7.00 | - | - | 2.5 | 1.73 | 2.00 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mansion88 | 1.40 | 4.00 | 6.50 | -1/1.51.97 | +1/1.51.87 | 2.5/3 | 2.00 | 1.82 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | 4.05 | 7.50 | -1/1.51.95 | +1/1.51.85 | 2.5/3 | 1.99 | 1.81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNAI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | 4.50 | 6.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | 1.40 | 4.00 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.35 | 4.33 | 7.00 | - | - | 2.5 | 1.80 | 1.91 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easybets | 1.40 | 4.10 | 7.00 | - | - | 2.5/3 | 2.03 | 1.81 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcbet | 1.40 | 4.40 | 7.50 | -1/1.52.02 | +1/1.51.78 | 2.5/3 | 1.98 | 1.80 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 4.20 | 8.00 | -1/1.51.93 | +1/1.51.85 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interwetten | 1.40 | 4.20 | 7.25 | - | - | 2.5 | 1.75 | 1.90 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 4.30 | 7.00 | -1.52.05 | +1.51.65 | 2.5 | 1.70 | 1.95 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12bet | 1.40 | 3.95 | 6.50 | -1/1.51.98 | +1/1.51.86 | 2.5 | 1.81 | 2.01 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 4.00 | 6.50 | -1/1.51.97 | +1/1.51.87 | 2.5/3 | 2.00 | 1.82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sbobet | 1.45 | 3.85 | 5.80 | -11.78 | +12.06 | 2.5 | 1.91 | 1.91 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.41 | 4.40 | 5.60 | -1/1.51.97 | +1/1.51.87 | 2.5/3 | 2.02 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wewbet | 1.40 | 3.79 | 5.65 | -1/1.51.95 | +1/1.51.83 | 2.5 | 1.79 | 1.99 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 3.82 | 5.60 | -1/1.51.94 | +1/1.51.84 | 2.5/3 | 1.98 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Bet | 1.40 | 4.00 | 7.00 | -1.52.20 | +1.51.62 | 2.5 | 1.73 | 2.00 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.40 | 4.70 | 8.25 | -1/1.51.90 | +1/1.51.90 | 2.5/3 | 1.95 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | 1.43 | 4.09 | 7.44 | -1/1.52.02 | +1/1.51.81 | 2.5 | 1.81 | 2.01 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.43 | 4.17 | 7.64 | -1/1.52.01 | +1/1.51.82 | 2.5/3 | 2.01 | 1.82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On the bench
Sarajevo
6




















samir zeljkovicD
10Adalberto PeñarandaF
4muharem trakoD
27Daniel AvramovskiM
25tarik kapetanovicD
1muhamed sahinovicG
9renan oliveiraF
24Vinko SoldoD
5Ivan Borna Jelić BaltaD
39Lovre RogićG
21Besim ŠerbečićD
30enedin mulalic
7Hamza ČatakovićF
8Mario VrančićM
11Francis KyeremehF
77Almedin ZilkićM
3elvir durakovicD
29ivan ikicF
22Amar BeganovićD
98Mirza MustaficM
50muhamed buljubasicM
Posusje
47




















robert jandrekM
19Ivan MaricD
72franko kolicG
99Gabrijel BobanF
17dominik begicF
23Frane MaglicaM
5Branko VrgocD
37Jovan PavlovicD
88bruno jenjicF
10Karlo KamenarM
29andro babicM
15karlo stapicD
6stipe milicevicM
14Dario KrištoM
20josip besicD
8Arijan BrkovićM
35luka lucicD
12marko galicG
11nikola mandicF
3ante bekavacM
0Injured or suspended
H2H
W X0
D X0
L X0
Sarajevo
W X0
D X0
L X0
Posusje
W X0
D X0
L X0
Standings
# Teams
P W D L Goals Pts
Goals± Pts Last 5Next
1
Borac Banja Luka
33246368 - 2678
68 - 264278
L W L W W
2
HSK Zrinjski Mostar
33244576 - 2776
76 - 274976
L W L W L
3
FK Velez Mostar
331611650 - 2859
50 - 282259
W W L D L
4
Sarajevo
33168957 - 3856
57 - 381956
W L W D D
5
Posusje
331391135 - 2948
35 - 29648
L W W D W
6
FK Zeljeznicar
331341635 - 3643
35 - 36-143
L W D L W
7
FK Sloga Doboj
331331737 - 5042
37 - 50-1342
W L W L D
8
NK Siroki Brijeg
331161637 - 4539
37 - 45-839
L W L L D
9
GOSK Gabela
338101538 - 6434
38 - 64-2634
L W L D D
10
FK Igman Konjic
33961840 - 6733
40 - 67-2733
L D D W L
11
FK Tuzla City
33762045 - 6927
45 - 69-2427
L W L W L
12
FK Zvijezda 09
33632433 - 7221
33 - 72-3921
W D W L W
Qualified
Possible Advanced
# Teams
P W D L Goals Pts
Goals± Pts Last 5Next
1
HSK Zrinjski Mostar
33244576 - 2776
76 - 274976
L W L W L
2
Borac Banja Luka
33246368 - 2678
68 - 264278
L W L W W
3
FK Velez Mostar
331611650 - 2859
50 - 282259
W W L D L
4
Sarajevo
33168957 - 3856
57 - 381956
W L W D D
5
FK Zeljeznicar
331341635 - 3643
35 - 36-143
L W D L W
6
FK Sloga Doboj
331331737 - 5042
37 - 50-1342
W L W L D
7
Posusje
331391135 - 2948
35 - 29648
L W W D W
8
NK Siroki Brijeg
331161637 - 4539
37 - 45-839
L W L L D
9
FK Igman Konjic
33961840 - 6733
40 - 67-2733
L D D W L
10
FK Zvijezda 09
33632433 - 7221
33 - 72-3921
W D W L W
11
FK Tuzla City
33762045 - 6927
45 - 69-2427
L W L W L
12
GOSK Gabela
338101538 - 6434
38 - 64-2634
L W L D D
Qualified
Possible Advanced
# Teams
P W D L Goals Pts
Goals± Pts Last 5Next
1
Borac Banja Luka
33246368 - 2678
68 - 264278
L W L W W
2
HSK Zrinjski Mostar
33244576 - 2776
76 - 274976
L W L W L
3
FK Velez Mostar
331611650 - 2859
50 - 282259
W W L D L
4
Sarajevo
33168957 - 3856
57 - 381956
W L W D D
5
GOSK Gabela
338101538 - 6434
38 - 64-2634
L W L D D
6
Posusje
331391135 - 2948
35 - 29648
L W W D W
7
NK Siroki Brijeg
331161637 - 4539
37 - 45-839
L W L L D
8
FK Zeljeznicar
331341635 - 3643
35 - 36-143
L W D L W
9
FK Sloga Doboj
331331737 - 5042
37 - 50-1342
W L W L D
10
FK Igman Konjic
33961840 - 6733
40 - 67-2733
L D D W L
11
FK Tuzla City
33762045 - 6927
45 - 69-2427
L W L W L
12
FK Zvijezda 09
33632433 - 7221
33 - 72-3921
W D W L W
Qualified
Possible Advanced
Bosnia and Herzegovina Premier League 2023/08/11 | 19:00:00
Events
FT 3 - 0
81`
Luka Lucic
81`
in: Josip Besic
out: Ante Bekavac
78`
76`
in: Samir Zeljkovic
out: Muhamed Buljubasic
76`
in: Ivan Ikic
75`
74`
68`
66`
Ante Bekavac
66`
in: Nikola Mandic
out: Bruno Jenjic
61`
56`
out: Muharem Trako
50`
48`
Renan Oliveira
48`
in: Andro Babic
46`
HT 1 - 0
26`
26`
Muharem Trako
Figure legends:
Substitution
On the bench
Sarajevo
6




















samir zeljkovicD
10Adalberto PeñarandaF
4muharem trakoD
27Daniel AvramovskiM
25tarik kapetanovicD
1muhamed sahinovicG
9renan oliveiraF
24Vinko SoldoD
5Ivan Borna Jelić BaltaD
39Lovre RogićG
21Besim ŠerbečićD
30enedin mulalic
7Hamza ČatakovićF
8Mario VrančićM
11Francis KyeremehF
77Almedin ZilkićM
3elvir durakovicD
29ivan ikicF
22Amar BeganovićD
98Mirza MustaficM
50muhamed buljubasicM
Posusje
47




















robert jandrekM
19Ivan MaricD
72franko kolicG
99Gabrijel BobanF
17dominik begicF
23Frane MaglicaM
5Branko VrgocD
37Jovan PavlovicD
88bruno jenjicF
10Karlo KamenarM
29andro babicM
15karlo stapicD
6stipe milicevicM
14Dario KrištoM
20josip besicD
8Arijan BrkovićM
35luka lucicD
12marko galicG
11nikola mandicF
3ante bekavacM
0Injured or suspended
Chatroom
1
Stats
Sarajevo
Posusje
Ball Possession
12
Total Shots
6
0
Blocked shots
0
3
Corner Kicks
2
0
Offsides
0
2
Yellow Cards
4
0
Total Passes
0
0
Key Passes
0
0
Accurate Passes
0
0
Accurate Crosses
0
0
Accurate Long Balls
0
0
Tackles
0
0
Interceptions
0
0
Clearances
0
Match Info
About The Match
Sarajevo vs Posusje started on 2023/08/11 at 19:00:00 UTC in Asim Ferhatović Hase as part of Bosnia and Herzegovina Premier League.
On SportScore you can watch and track Sarajevo vs Posusje 's live score, timeline, odds and lineups as well as review competition standings and H2H.
Match Details
Event: Bosnia and Herzegovina Premier LeagueName: Sarajevo vs Posusje
Date: 2023/08/11
Time: 19:00:00 UTC
Stadium: Asim Ferhatović Hase
Stadium capacity: 34630
Weather: Sunny
Air pressure: 769mmHg
Temperature: 18°C
Wind speed: 2.0m/s
Air humidity: 63%