Bosnia and Herzegovina Premier League2025.08.15 / 19:00
Rudar Prijedor vs Radnik Bijeljina Match Betting – Odds, Live Updates and Stats – 2025/08/15
| 1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opening odds | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 01.95 | 01.85 | 2.5 | 1.92 | 1.87 | 8.5 | 2.83 | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.50 | 3.20 | 2.50 | 01.82 | 01.97 | 2.5 | 1.90 | 1.90 | 8.5 | 2.80 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.55 | 3.30 | 2.50 | - | - | 2.5 | 1.86 | 1.78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.70 | 3.30 | 2.36 | - | - | 2.5 | 1.87 | 1.81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.40 | 3.00 | 2.50 | - | - | 2.5 | 1.85 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.60 | 3.20 | 2.40 | - | - | 2.5 | 1.91 | 1.83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.52 | 3.15 | 2.45 | 01.95 | 01.89 | 2.5 | 1.96 | 1.86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | - | - | - | 01.79 | 01.97 | 2.5 | 1.89 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.50 | 3.10 | 2.50 | - | - | 2.5 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.75 | 3.10 | 2.40 | - | - | 2.5 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.40 | 3.30 | 2.47 | 01.94 | 01.88 | 2.5 | 1.98 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.40 | 3.30 | 2.60 | 01.82 | 01.95 | 2.5 | 1.89 | 1.88 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.87 | 3.25 | 2.25 | +0/0.51.80 | -0/0.52.03 | 2.5 | 1.95 | 1.86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.45 | 3.40 | 2.55 | +0.51.55 | -0.52.20 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.90 | 3.20 | 2.30 | +0.51.55 | -0.52.20 | 2.5 | 1.85 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.53 | 3.20 | 2.43 | 01.93 | 01.85 | 2.5 | 1.93 | 1.83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.34 | 3.20 | 2.63 | 01.78 | 02.00 | 2.5 | 1.89 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.53 | 3.02 | 2.53 | 01.87 | 01.89 | 2/2.5 | 1.77 | 1.99 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.36 | 3.00 | 2.36 | 01.76 | 01.98 | 2.5 | 1.88 | 1.86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.40 | 3.36 | 2.45 | 01.80 | 01.94 | 2.5 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.45 | 3.20 | 2.65 | 01.87 | 01.77 | 2.5 | 1.82 | 1.82 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.35 | 3.25 | 2.75 | 01.76 | 01.88 | 2.5 | 1.86 | 1.78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opening odds | 2.44 | 3.44 | 2.70 | 01.80 | 01.99 | 2.5 | 1.93 | 1.86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pre-match odds | 2.39 | 3.52 | 2.62 | 01.83 | 01.96 | 2.5 | 1.92 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odds
Opening odds
Pre-match odds
| 1 | X | 2 | Handicap | Goals | Over | Under | Corners | Over | Under | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.50 | 3.25 | 2.50 | 01.95 | 01.85 | 2.5 | 1.92 | 1.87 | 8.5 | 2.83 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.50 | 3.20 | 2.50 | 01.82 | 01.97 | 2.5 | 1.90 | 1.90 | 8.5 | 2.80 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10BET | 2.55 | 3.30 | 2.50 | - | - | 2.5 | 1.86 | 1.78 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.70 | 3.30 | 2.36 | - | - | 2.5 | 1.87 | 1.81 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landbrokes | 2.40 | 3.00 | 2.50 | - | - | 2.5 | 1.85 | 1.80 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.60 | 3.20 | 2.40 | - | - | 2.5 | 1.91 | 1.83 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mansion88 | 2.52 | 3.15 | 2.45 | 01.95 | 01.89 | 2.5 | 1.96 | 1.86 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 01.79 | 01.97 | 2.5 | 1.89 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| William Hill | 2.50 | 3.10 | 2.50 | - | - | 2.5 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.75 | 3.10 | 2.40 | - | - | 2.5 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easybets | 2.40 | 3.30 | 2.47 | 01.94 | 01.88 | 2.5 | 1.98 | 1.85 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 | 3.30 | 2.60 | 01.82 | 01.95 | 2.5 | 1.89 | 1.88 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcbet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 3.25 | 2.25 | +0/0.51.80 | -0/0.52.03 | 2.5 | 1.95 | 1.86 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interwetten | 2.45 | 3.40 | 2.55 | +0.51.55 | -0.52.20 | 2.5 | 1.85 | 1.85 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.90 | 3.20 | 2.30 | +0.51.55 | -0.52.20 | 2.5 | 1.85 | 1.80 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12bet | 2.53 | 3.20 | 2.43 | 01.93 | 01.85 | 2.5 | 1.93 | 1.83 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.34 | 3.20 | 2.63 | 01.78 | 02.00 | 2.5 | 1.89 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sbobet | 2.53 | 3.02 | 2.53 | 01.87 | 01.89 | 2/2.5 | 1.77 | 1.99 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wewbet | 2.36 | 3.00 | 2.36 | 01.76 | 01.98 | 2.5 | 1.88 | 1.86 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.40 | 3.36 | 2.45 | 01.80 | 01.94 | 2.5 | 1.87 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18Bet | 2.45 | 3.20 | 2.65 | 01.87 | 01.77 | 2.5 | 1.82 | 1.82 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.35 | 3.25 | 2.75 | 01.76 | 01.88 | 2.5 | 1.86 | 1.78 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinnacle | 2.44 | 3.44 | 2.70 | 01.80 | 01.99 | 2.5 | 1.93 | 1.86 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.39 | 3.52 | 2.62 | 01.83 | 01.96 | 2.5 | 1.92 | 1.87 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
On the bench
Rudar Prijedor
25




















arber mrijaj
26Nemanja·RakovicD
28Joseph AmoahM
11branislav kocicM
5Pekija nemanjaD
66Stefan radakovic
44pascual abelD
77nedim keranovicF
9Max galicF
27kenan lamadzemaF
70Demet gvasaliaM
17filip racicD
47Alvaro roncalF
2Djuro Giulio DjekicD
1aleksa trninicG
10mihajlo savanovicF
21Jorge bolivarF
88viktor grbic
8Andres MohedanoM
7Ognjen Milanovic
99Mišo DubljanićG
Radnik Bijeljina
15




















nikola djuricD
16bozidar dimitricM
12ognjen klenpicM
17elvir trakoG
9Aleksandar vasicM
18Talha TabakovićM
33Lazar vukovicD
8Damjan KrajisnikM
77mohamed ghorziM
24Marko CubriloD
23Nebojsa GavricM
7Samy FarajM
19Luka CumicF
27Nikola lakicG
20Amar pekaricM
26Djordje CosicD
32faruk gogicM
11Djordje PantelicF
88Miroslav MaričićM
10Emanuel ČrnkoF
2Bartul MarkovinaD
Injured or suspended
Rudar Prijedor
Rudar Prijedor
W X0
D X0
L X0
H2H
W X0
D X0
L X0
Radnik Bijeljina
W X0
D X0
L X0
Standings
# Teams
P W D L Goals± Pts
Goals± Pts Last 5Next
1
Borac Banja Luka
19141444-152943
2
HSK Zrinjski Mostar
19124325-111440
3
Sarajevo
1985626-23329
4
FK Velez Mostar
1984719-19028
5
FK Zeljeznicar
1967619-20-125
6
NK Siroki Brijeg
1958619-24-523
7
Radnik Bijeljina
1956820-27-721
8
FK Sloga Doboj
1947814-20-619
9
Posusje
19361014-23-915
10
Rudar Prijedor
19361011-29-1815
Qualified
Possible Advanced
# Teams
P W D L Goals± Pts
Goals± Pts Last 5Next
1
Borac Banja Luka
19141444-152943
2
Sarajevo
1985626-23329
3
HSK Zrinjski Mostar
19124325-111440
4
FK Zeljeznicar
1967619-20-125
5
Radnik Bijeljina
1956820-27-721
6
FK Sloga Doboj
1947814-20-619
7
FK Velez Mostar
1984719-19028
8
NK Siroki Brijeg
1958619-24-523
9
Rudar Prijedor
19361011-29-1815
10
Posusje
19361014-23-915
Qualified
Possible Advanced
# Teams
P W D L Goals± Pts
Goals± Pts Last 5Next
1
HSK Zrinjski Mostar
19124325-111440
2
Borac Banja Luka
19141444-152943
3
FK Velez Mostar
1984719-19028
4
NK Siroki Brijeg
1958619-24-523
5
Sarajevo
1985626-23329
6
FK Zeljeznicar
1967619-20-125
7
Posusje
19361014-23-915
8
Radnik Bijeljina
1956820-27-721
9
FK Sloga Doboj
1947814-20-619
10
Rudar Prijedor
19361011-29-1815
Qualified
Possible Advanced
Bosnia and Herzegovina Premier League 2025/08/15 | 19:00:00
Events
FT 1 - 0
88`
84`
80`
65`
49`
HT 1 - 0
40`
22`
Mihajlo Savanovic
20`
17`
Figure legends:
Substitution
On the bench
Rudar Prijedor
25




















arber mrijaj
26Nemanja·RakovicD
28Joseph AmoahM
11branislav kocicM
5Pekija nemanjaD
66Stefan radakovic
44pascual abelD
77nedim keranovicF
9Max galicF
27kenan lamadzemaF
70Demet gvasaliaM
17filip racicD
47Alvaro roncalF
2Djuro Giulio DjekicD
1aleksa trninicG
10mihajlo savanovicF
21Jorge bolivarF
88viktor grbic
8Andres MohedanoM
7Ognjen Milanovic
99Mišo DubljanićG
Radnik Bijeljina
15




















nikola djuricD
16bozidar dimitricM
12ognjen klenpicM
17elvir trakoG
9Aleksandar vasicM
18Talha TabakovićM
33Lazar vukovicD
8Damjan KrajisnikM
77mohamed ghorziM
24Marko CubriloD
23Nebojsa GavricM
7Samy FarajM
19Luka CumicF
27Nikola lakicG
20Amar pekaricM
26Djordje CosicD
32faruk gogicM
11Djordje PantelicF
88Miroslav MaričićM
10Emanuel ČrnkoF
2Bartul MarkovinaD
Injured or suspended
Rudar Prijedor
Chatroom
1
1 Participant(s)
Stats
Rudar Prijedor
Radnik Bijeljina
Ball Possession
6
Total Shots
25
Shots off target
Shots on target
4
2
19
6
0
Blocked shots
0
2
Corner Kicks
13
0
Offsides
0
3
Yellow Cards
4
0
Total Passes
0
0
Key Passes
0
0
Accurate Passes
0
0
Accurate Crosses
0
0
Accurate Long Balls
0
0
Tackles
0
0
Interceptions
0
0
Clearances
0
Match Info
About The Match
Rudar Prijedor vs Radnik Bijeljina started on 2025/08/15 at 19:00:00 UTC in Gradski Stadion as part of Bosnia and Herzegovina Premier League.
On SportScore you can watch and track Rudar Prijedor vs Radnik Bijeljina 's live score, timeline, odds and lineups as well as review competition standings and H2H.
Match Details
Event: Bosnia and Herzegovina Premier LeagueName: Rudar Prijedor vs Radnik Bijeljina
Date: 2025/08/15
Time: 19:00:00 UTC
Stadium: Gradski Stadion
Stadium capacity: 6000
Weather: Sunny
Air pressure: 763mmHg
Temperature: 21°C
Wind speed: 1.5m/s
Air humidity: 48%