English Premier League

League standings
# Team PWDLGDPts
1 Arsenal 9801 924
2 Manchester City 9702 1021
3 Brighton Hove Albion 9612 1719
4 Chelsea 9513 416
5 Liverpool 9432 215
6 Brentford 9351 714
7 Everton 9342 013
8 Bournemouth AFC 9333 112
9 Tottenham Hotspur 9333 012
10 Aston Villa 9333 -312
11 Hull City 9252 111
12 Leeds United 9252 111
13 Newcastle United 9324 -311
14 Ipswich Town 9324 -411
15 Fulham 9234 -29
16 Coventry City 9306 -79
17 Manchester United 9144 -57
18 Crystal Palace 9216 -127
19 Nottingham Forest 9135 -66
20 Sunderland 9126 -105
English Premier League· Powered by SportScore →